Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 11 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 04-р сарын 11 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-04-11 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25049 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2025041102 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 600 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 600 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,680,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis,%) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ