Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 07 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 09-р сарын 07 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2632-CO | 2629-TC | ECM-26-135 | 2633-CO | ER-26177 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C03-2026090405 | C05-2026090704 | FE03-2026090701 | C03-2026090702 | C01-2026090701 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 187.5 USD /тонн | 69.7 USD /тонн | 65 USD /тонн | 187.5 USD /тонн | 1150 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 200.5 USD /тонн | 73.9 USD /тонн | 66 USD /тонн | 197 USD /тонн | 1455 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 12,832,000 USD | 9,459,200 USD | 435,600 USD | 6,304,000 USD | 18,624,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 6.93% | 6.03% | 1.54% | 5.07% | 26.52% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15.0 (-3.0, +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0, +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3, +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3, +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 15.0 (-3.0, +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0, +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3, +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %)>20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ