Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1468 / Энержи Ресурс ХХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1467 / Тавантолгой ХК (13:00:00-14:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
Бүтээгдэхүүн : Төмөр - 1466 / Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК (12:00:00-13:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 18 60.50 3,593,700 2025-04-23 13:00:30 Идэвхтэй
2 18 60.00 3,564,000 2025-04-23 12:59:51 Идэвхтэй
3 18 59.50 3,534,300 2025-04-23 12:59:27 Засагдсан
4 18 59.00 3,504,600 2025-04-23 12:42:53 Засагдсан
5 18 58.50 3,474,900 2025-04-23 12:25:13 Засагдсан
6 18 58.00 3,445,200 2025-04-23 12:19:00 Идэвхтэй
7 18 57.50 3,415,500 2025-04-23 12:17:14 Засагдсан
8 18 57.00 3,385,800 2025-04-23 12:16:29 Засагдсан
9 18 56.50 3,356,100 2025-04-23 12:10:18 Засагдсан
10 18 56.00 3,326,400 2025-04-23 12:05:43 Засагдсан
11 18 55.50 3,296,700 2025-04-23 12:01:31 Засагдсан
12 18 55.00 3,267,000 2025-04-23 12:01:16 Засагдсан
13 18 55.50 3,296,700 2025-04-23 12:00:55 Засагдсан
14 18 55.00 3,267,000 2025-04-23 12:00:06 Идэвхтэй
15 18 55.00 3,267,000 2025-04-23 12:00:04 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Төмөр - 1465 / “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 6 60.00 1,188,000 2025-04-23 11:04:59 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1464 / Энержи Ресурс ХХК (10:00:00-11:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
© Mongolian Stock Exchange.