Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2445 / Энержи Ресурс ХХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2444 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (10:00:00-11:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 5 111.70 3,574,400 2026-03-30 11:04:34 Идэвхтэй
2 5 111.20 3,558,400 2026-03-30 11:04:26 Идэвхтэй
3 5 110.70 3,542,400 2026-03-30 11:04:05 Засагдсан
4 5 110.20 3,526,400 2026-03-30 11:03:56 Засагдсан
5 5 109.70 3,510,400 2026-03-30 11:03:39 Засагдсан
6 5 109.20 3,494,400 2026-03-30 11:03:31 Засагдсан
7 5 108.70 3,478,400 2026-03-30 11:03:10 Засагдсан
8 5 108.20 3,462,400 2026-03-30 11:02:57 Засагдсан
9 5 107.70 3,446,400 2026-03-30 11:02:40 Засагдсан
10 5 107.20 3,430,400 2026-03-30 11:02:24 Засагдсан
11 5 106.70 3,414,400 2026-03-30 11:02:07 Засагдсан
12 5 106.20 3,398,400 2026-03-30 11:01:58 Засагдсан
13 5 105.70 3,382,400 2026-03-30 11:01:49 Засагдсан
14 5 105.20 3,366,400 2026-03-30 11:01:38 Засагдсан
15 5 104.70 3,350,400 2026-03-30 11:01:25 Засагдсан
16 5 104.20 3,334,400 2026-03-30 11:01:17 Идэвхтэй
17 5 103.70 3,318,400 2026-03-30 11:01:00 Засагдсан
18 5 103.20 3,302,400 2026-03-30 11:00:54 Засагдсан
19 5 102.70 3,286,400 2026-03-30 11:00:43 Засагдсан
20 5 102.20 3,270,400 2026-03-30 11:00:35 Засагдсан
21 5 101.70 3,254,400 2026-03-30 11:00:26 Засагдсан
22 5 101.20 3,238,400 2026-03-30 11:00:21 Засагдсан
23 5 100.70 3,222,400 2026-03-30 11:00:05 Засагдсан
24 5 100.20 3,206,400 2026-03-30 10:59:52 Идэвхтэй
25 5 99.20 3,174,400 2026-03-30 10:59:31 Засагдсан
26 5 98.70 3,158,400 2026-03-30 10:59:07 Засагдсан
27 5 98.70 3,158,400 2026-03-30 10:59:05 Идэвхтэй
28 5 98.20 3,142,400 2026-03-30 10:58:58 Засагдсан
29 5 98.20 3,142,400 2026-03-30 10:07:44 Засагдсан
30 5 97.70 3,126,400 2026-03-30 10:01:34 Идэвхтэй
31 5 97.70 3,126,400 2026-03-30 10:00:16 Засагдсан
32 5 97.70 3,126,400 2026-03-30 10:00:07 Засагдсан
33 5 97.70 3,126,400 2026-03-30 10:00:05 Засагдсан
34 5 97.70 3,126,400 2026-03-30 10:00:04 Засагдсан
35 5 97.70 3,126,400 2026-03-30 10:00:02 Засагдсан
© Mongolian Stock Exchange.