Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1969 / Энержи Ресурс ХХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 3 420.00 8,064,000 2025-10-10 14:56:32 Устгагдсан
2 3 360.00 6,912,000 2025-10-10 14:44:07 Устгагдсан
3 3 355.00 6,816,000 2025-10-10 14:27:05 Засагдсан
4 3 350.00 6,720,000 2025-10-10 14:26:44 Засагдсан
5 3 345.00 6,624,000 2025-10-10 14:14:43 Засагдсан
6 3 350.00 6,720,000 2025-10-10 14:08:37 Засагдсан
7 3 355.00 6,816,000 2025-10-10 14:01:58 Идэвхтэй
8 3 350.00 6,720,000 2025-10-10 14:00:10 Засагдсан
9 3 340.00 6,528,000 2025-10-10 14:00:06 Засагдсан
10 3 335.00 6,432,000 2025-10-10 14:00:06 Идэвхтэй
11 3 345.00 6,624,000 2025-10-10 14:00:05 Идэвхтэй
12 3 350.00 6,720,000 2025-10-10 14:00:03 Идэвхтэй
13 3 335.00 6,432,000 2025-10-10 14:00:00 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Жонш - 1968 / “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 51 320.00 1,060,800 2025-10-10 11:16:40 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1967 / Энержи Ресурс ХХК (10:00:00-11:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 2 920.00 11,776,000 2025-10-10 11:00:51 Идэвхтэй
2 2 915.00 11,712,000 2025-10-10 11:00:45 Идэвхтэй
3 2 910.00 11,648,000 2025-10-10 11:00:18 Засагдсан
4 2 905.00 11,584,000 2025-10-10 11:00:12 Засагдсан
5 2 895.00 11,456,000 2025-10-10 10:59:52 Идэвхтэй
6 2 880.00 11,264,000 2025-10-10 10:59:46 Идэвхтэй
7 2 900.00 11,520,000 2025-10-10 10:59:46 Засагдсан
8 2 890.00 11,392,000 2025-10-10 10:59:35 Засагдсан
9 2 890.00 11,392,000 2025-10-10 10:59:31 Засагдсан
10 2 885.00 11,328,000 2025-10-10 10:59:26 Засагдсан
11 2 880.00 11,264,000 2025-10-10 10:59:16 Идэвхтэй
12 2 875.00 11,200,000 2025-10-10 10:59:15 Засагдсан
13 2 880.00 11,264,000 2025-10-10 10:59:09 Засагдсан
14 2 870.00 11,136,000 2025-10-10 10:59:07 Засагдсан
15 2 865.00 11,072,000 2025-10-10 10:58:57 Засагдсан
16 2 855.00 10,944,000 2025-10-10 10:58:43 Идэвхтэй
17 2 850.00 10,880,000 2025-10-10 10:58:31 Засагдсан
18 2 840.00 10,752,000 2025-10-10 10:58:23 Засагдсан
19 2 840.00 10,752,000 2025-10-10 10:58:20 Засагдсан
20 2 835.00 10,688,000 2025-10-10 10:58:09 Засагдсан
21 2 830.00 10,624,000 2025-10-10 10:55:29 Засагдсан
22 2 820.00 10,496,000 2025-10-10 10:54:59 Засагдсан
23 2 815.00 10,432,000 2025-10-10 10:54:45 Засагдсан
24 2 810.00 10,368,000 2025-10-10 10:52:25 Засагдсан
25 2 800.00 10,240,000 2025-10-10 10:40:49 Засагдсан
26 2 800.00 10,240,000 2025-10-10 10:36:05 Засагдсан
27 2 805.00 10,304,000 2025-10-10 10:30:18 Засагдсан
28 2 800.00 10,240,000 2025-10-10 10:07:20 Идэвхтэй
29 2 800.00 10,240,000 2025-10-10 10:00:05 Засагдсан
30 2 800.00 10,240,000 2025-10-10 10:00:05 Засагдсан
31 2 800.00 10,240,000 2025-10-10 10:00:04 Засагдсан
32 2 800.00 10,240,000 2025-10-10 10:00:02 Засагдсан
© Mongolian Stock Exchange.