Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2135 / Энержи Ресурс ХХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 3 370.00 7,104,000 2025-12-09 15:01:06 Идэвхтэй
2 3 365.00 7,008,000 2025-12-09 15:00:48 Идэвхтэй
3 3 350.00 6,720,000 2025-12-09 14:34:45 Идэвхтэй
4 3 380.00 7,296,000 2025-12-09 14:03:50 Устгагдсан
5 3 365.00 7,008,000 2025-12-09 14:01:14 Устгагдсан
6 3 360.00 6,912,000 2025-12-09 14:00:52 Засагдсан
7 3 355.00 6,816,000 2025-12-09 14:00:21 Идэвхтэй
8 3 370.00 7,104,000 2025-12-09 14:00:06 Засагдсан
9 3 350.00 6,720,000 2025-12-09 14:00:04 Идэвхтэй
10 3 350.00 6,720,000 2025-12-09 14:00:02 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Төмөр - 2134 / “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 10 75.50 2,491,500 2025-12-09 12:00:50 Идэвхтэй
2 10 75.00 2,475,000 2025-12-09 12:00:41 Идэвхтэй
3 10 74.50 2,458,500 2025-12-09 12:00:28 Засагдсан
4 10 74.00 2,442,000 2025-12-09 12:00:21 Засагдсан
5 10 73.50 2,425,500 2025-12-09 12:00:00 Засагдсан
6 10 73.00 2,409,000 2025-12-09 11:59:51 Засагдсан
7 10 72.50 2,392,500 2025-12-09 11:59:28 Засагдсан
8 10 72.00 2,376,000 2025-12-09 11:59:20 Засагдсан
9 10 71.50 2,359,500 2025-12-09 11:58:55 Засагдсан
10 10 71.00 2,343,000 2025-12-09 11:58:48 Засагдсан
11 10 70.50 2,326,500 2025-12-09 11:58:41 Засагдсан
12 10 70.00 2,310,000 2025-12-09 11:58:34 Засагдсан
13 10 69.50 2,293,500 2025-12-09 11:58:14 Засагдсан
14 10 69.00 2,277,000 2025-12-09 11:58:05 Засагдсан
15 10 68.00 2,244,000 2025-12-09 11:57:30 Засагдсан
16 10 68.50 2,260,500 2025-12-09 11:57:17 Засагдсан
17 10 68.00 2,244,000 2025-12-09 11:54:58 Идэвхтэй
18 10 65.00 2,145,000 2025-12-09 11:25:27 Идэвхтэй
19 10 65.00 2,145,000 2025-12-09 11:24:01 Засагдсан
20 10 65.00 2,145,000 2025-12-09 11:01:16 Засагдсан
21 10 65.00 2,145,000 2025-12-09 11:00:08 Засагдсан
© Mongolian Stock Exchange.