Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2082 / Мөнх тэнүүн оргил ХХК (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 15 330.00 31,680,000 2025-11-19 11:00:05 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2081 / Тавантолгой ХК (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 16 115.00 11,776,000 2025-11-19 11:00:06 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2080 / "Хангад Эксплорэйшн" ХХК (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2079 / "Хангад Эксплорэйшн" ХХК (10:00:00-11:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 2 805.00 10,304,000 2025-11-19 11:03:57 Идэвхтэй
2 2 800.00 10,240,000 2025-11-19 11:03:32 Идэвхтэй
3 2 795.00 10,176,000 2025-11-19 11:03:22 Засагдсан
4 2 790.00 10,112,000 2025-11-19 11:03:14 Засагдсан
5 2 785.00 10,048,000 2025-11-19 11:03:08 Засагдсан
6 2 780.00 9,984,000 2025-11-19 11:02:44 Засагдсан
7 2 775.00 9,920,000 2025-11-19 11:02:31 Засагдсан
8 2 770.00 9,856,000 2025-11-19 11:02:22 Засагдсан
9 2 765.00 9,792,000 2025-11-19 11:02:18 Идэвхтэй
10 2 760.00 9,728,000 2025-11-19 11:02:13 Засагдсан
11 2 755.00 9,664,000 2025-11-19 11:02:09 Засагдсан
12 2 750.00 9,600,000 2025-11-19 11:02:03 Засагдсан
13 2 745.00 9,536,000 2025-11-19 11:01:56 Засагдсан
14 2 740.00 9,472,000 2025-11-19 11:01:51 Засагдсан
15 2 735.00 9,408,000 2025-11-19 11:01:39 Засагдсан
16 2 730.00 9,344,000 2025-11-19 11:01:30 Засагдсан
17 2 725.00 9,280,000 2025-11-19 11:01:22 Засагдсан
18 2 720.00 9,216,000 2025-11-19 11:01:16 Засагдсан
19 2 715.00 9,152,000 2025-11-19 11:01:05 Засагдсан
20 2 710.00 9,088,000 2025-11-19 11:01:03 Засагдсан
21 2 705.00 9,024,000 2025-11-19 11:00:47 Засагдсан
22 2 700.00 8,960,000 2025-11-19 11:00:44 Идэвхтэй
23 2 695.00 8,896,000 2025-11-19 11:00:39 Засагдсан
24 2 690.00 8,832,000 2025-11-19 11:00:30 Засагдсан
25 2 685.00 8,768,000 2025-11-19 11:00:26 Засагдсан
26 2 680.00 8,704,000 2025-11-19 11:00:21 Засагдсан
27 2 675.00 8,640,000 2025-11-19 11:00:10 Засагдсан
28 2 670.00 8,576,000 2025-11-19 11:00:03 Засагдсан
29 2 655.00 8,384,000 2025-11-19 10:59:56 Засагдсан
30 2 650.00 8,320,000 2025-11-19 10:59:41 Идэвхтэй
31 2 620.00 7,936,000 2025-11-19 10:55:25 Засагдсан
32 2 610.00 7,808,000 2025-11-19 10:51:05 Засагдсан
33 2 605.00 7,744,000 2025-11-19 10:27:10 Засагдсан
34 2 600.00 7,680,000 2025-11-19 10:27:00 Засагдсан
35 2 600.00 7,680,000 2025-11-19 10:02:31 Засагдсан
36 2 600.00 7,680,000 2025-11-19 10:00:22 Засагдсан
37 2 600.00 7,680,000 2025-11-19 10:00:05 Засагдсан
38 2 600.00 7,680,000 2025-11-19 10:00:03 Засагдсан
© Mongolian Stock Exchange.