Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2431 / "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 10 70.20 4,492,800 2026-03-23 15:02:52 Идэвхтэй
2 10 68.20 4,364,800 2026-03-23 15:02:27 Идэвхтэй
3 10 67.70 4,332,800 2026-03-23 15:02:20 Засагдсан
4 10 67.20 4,300,800 2026-03-23 15:02:10 Засагдсан
5 10 66.70 4,268,800 2026-03-23 15:01:57 Засагдсан
6 10 66.20 4,236,800 2026-03-23 15:01:45 Засагдсан
7 10 65.70 4,204,800 2026-03-23 15:01:35 Засагдсан
8 10 65.20 4,172,800 2026-03-23 15:01:22 Засагдсан
9 10 64.70 4,140,800 2026-03-23 15:01:18 Засагдсан
10 10 64.20 4,108,800 2026-03-23 15:01:06 Идэвхтэй
11 10 63.70 4,076,800 2026-03-23 15:01:03 Засагдсан
12 10 63.20 4,044,800 2026-03-23 15:00:54 Засагдсан
13 10 62.70 4,012,800 2026-03-23 15:00:35 Засагдсан
14 10 62.20 3,980,800 2026-03-23 15:00:20 Засагдсан
15 10 61.70 3,948,800 2026-03-23 14:59:54 Засагдсан
16 10 61.20 3,916,800 2026-03-23 14:59:41 Засагдсан
17 10 60.70 3,884,800 2026-03-23 14:59:31 Засагдсан
18 10 60.20 3,852,800 2026-03-23 14:59:09 Засагдсан
19 10 59.70 3,820,800 2026-03-23 14:00:37 Засагдсан
20 10 59.70 3,820,800 2026-03-23 14:00:11 Засагдсан
21 10 59.70 3,820,800 2026-03-23 14:00:06 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2430 / "Энержи Ресурс" ХХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 3 470.00 9,024,000 2026-03-23 14:00:02 Устгагдсан
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2429 / "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК (12:00:00-13:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 10 56.90 3,641,600 2026-03-23 13:11:25 Идэвхтэй
2 10 56.60 3,622,400 2026-03-23 13:11:10 Идэвхтэй
3 10 56.30 3,603,200 2026-03-23 13:10:16 Засагдсан
4 10 56.00 3,584,000 2026-03-23 13:09:41 Засагдсан
5 10 55.70 3,564,800 2026-03-23 13:08:48 Засагдсан
6 10 55.40 3,545,600 2026-03-23 13:08:28 Засагдсан
7 10 55.10 3,526,400 2026-03-23 13:08:12 Засагдсан
8 10 54.80 3,507,200 2026-03-23 13:08:00 Засагдсан
9 10 54.50 3,488,000 2026-03-23 13:07:43 Засагдсан
10 10 54.20 3,468,800 2026-03-23 13:07:12 Засагдсан
11 10 53.90 3,449,600 2026-03-23 13:06:39 Засагдсан
12 10 53.60 3,430,400 2026-03-23 13:06:12 Засагдсан
13 10 53.30 3,411,200 2026-03-23 13:05:39 Засагдсан
14 10 53.00 3,392,000 2026-03-23 13:05:09 Засагдсан
15 10 52.70 3,372,800 2026-03-23 13:04:31 Засагдсан
16 10 52.40 3,353,600 2026-03-23 13:04:09 Засагдсан
17 10 52.10 3,334,400 2026-03-23 13:03:19 Засагдсан
18 10 51.80 3,315,200 2026-03-23 13:02:52 Идэвхтэй
19 10 51.50 3,296,000 2026-03-23 13:02:11 Засагдсан
20 10 51.20 3,276,800 2026-03-23 13:01:44 Идэвхтэй
21 10 50.90 3,257,600 2026-03-23 13:01:39 Засагдсан
22 10 50.60 3,238,400 2026-03-23 13:01:06 Засагдсан
23 10 50.30 3,219,200 2026-03-23 13:00:58 Засагдсан
24 10 50.00 3,200,000 2026-03-23 13:00:47 Засагдсан
25 10 49.70 3,180,800 2026-03-23 13:00:42 Засагдсан
26 10 49.40 3,161,600 2026-03-23 13:00:40 Засагдсан
27 10 49.10 3,142,400 2026-03-23 13:00:30 Засагдсан
28 10 48.80 3,123,200 2026-03-23 13:00:25 Засагдсан
29 10 48.50 3,104,000 2026-03-23 13:00:05 Засагдсан
30 10 48.20 3,084,800 2026-03-23 12:24:40 Устгагдсан
31 10 48.20 3,084,800 2026-03-23 12:08:33 Засагдсан
32 10 48.20 3,084,800 2026-03-23 12:04:10 Идэвхтэй
33 10 48.20 3,084,800 2026-03-23 12:00:05 Засагдсан
34 10 48.20 3,084,800 2026-03-23 12:00:03 Засагдсан
35 10 48.20 3,084,800 2026-03-23 12:00:00 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Төмөр - 2428 / “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 2 68.50 452,100 2026-03-23 12:00:06 Идэвхтэй
2 2 68.00 448,800 2026-03-23 11:59:53 Идэвхтэй
3 2 67.00 442,200 2026-03-23 11:59:49 Засагдсан
4 2 66.50 438,900 2026-03-23 11:59:45 Идэвхтэй
5 2 66.00 435,600 2026-03-23 11:59:31 Идэвхтэй
6 2 66.00 435,600 2026-03-23 11:59:30 Засагдсан
7 2 66.00 435,600 2026-03-23 11:59:24 Идэвхтэй
8 2 65.50 432,300 2026-03-23 11:59:12 Засагдсан
9 2 65.50 432,300 2026-03-23 11:59:11 Засагдсан
10 2 65.00 429,000 2026-03-23 11:25:47 Засагдсан
11 2 65.00 429,000 2026-03-23 11:10:42 Засагдсан
12 2 65.00 429,000 2026-03-23 11:00:17 Идэвхтэй
13 2 65.00 429,000 2026-03-23 11:00:04 Засагдсан
14 2 65.00 429,000 2026-03-23 11:00:02 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2427 / "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК (10:00:00-11:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 5 107.30 3,433,600 2026-03-23 11:01:33 Идэвхтэй
2 5 106.80 3,417,600 2026-03-23 11:01:10 Идэвхтэй
3 5 106.30 3,401,600 2026-03-23 11:00:58 Засагдсан
4 5 105.80 3,385,600 2026-03-23 11:00:52 Идэвхтэй
5 5 105.30 3,369,600 2026-03-23 11:00:49 Засагдсан
6 5 104.80 3,353,600 2026-03-23 11:00:41 Засагдсан
7 5 104.30 3,337,600 2026-03-23 11:00:34 Засагдсан
8 5 103.80 3,321,600 2026-03-23 11:00:33 Засагдсан
9 5 103.30 3,305,600 2026-03-23 11:00:26 Засагдсан
10 5 102.80 3,289,600 2026-03-23 11:00:22 Засагдсан
11 5 102.30 3,273,600 2026-03-23 11:00:19 Засагдсан
12 5 100.80 3,225,600 2026-03-23 11:00:06 Засагдсан
13 5 100.30 3,209,600 2026-03-23 10:59:44 Засагдсан
14 5 98.30 3,145,600 2026-03-23 10:59:13 Идэвхтэй
15 5 97.80 3,129,600 2026-03-23 10:58:21 Засагдсан
16 5 97.30 3,113,600 2026-03-23 10:56:49 Засагдсан
17 5 96.80 3,097,600 2026-03-23 10:03:10 Засагдсан
18 5 96.30 3,081,600 2026-03-23 10:00:41 Засагдсан
19 5 95.80 3,065,600 2026-03-23 10:00:14 Идэвхтэй
20 5 95.80 3,065,600 2026-03-23 10:00:06 Засагдсан
21 5 95.80 3,065,600 2026-03-23 10:00:06 Засагдсан
22 5 95.80 3,065,600 2026-03-23 10:00:04 Засагдсан
23 5 95.80 3,065,600 2026-03-23 10:00:04 Идэвхтэй
24 5 95.80 3,065,600 2026-03-23 10:00:03 Засагдсан
© Mongolian Stock Exchange.