Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1879 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (16:00:00-17:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1878 / Энержи Ресурс ХХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 3 330.00 6,336,000 2025-09-12 14:11:38 Идэвхтэй
2 3 340.00 6,528,000 2025-09-12 14:11:22 Засагдсан
3 3 340.00 6,528,000 2025-09-12 14:09:52 Устгагдсан
4 3 335.00 6,432,000 2025-09-12 14:02:01 Устгагдсан
5 3 335.00 6,432,000 2025-09-12 14:00:12 Идэвхтэй
6 3 340.00 6,528,000 2025-09-12 14:00:07 Устгагдсан
7 3 335.00 6,432,000 2025-09-12 14:00:07 Идэвхтэй
8 3 330.00 6,336,000 2025-09-12 14:00:05 Засагдсан
9 3 330.00 6,336,000 2025-09-12 14:00:05 Засагдсан
10 3 330.00 6,336,000 2025-09-12 14:00:04 Идэвхтэй
11 3 330.00 6,336,000 2025-09-12 14:00:04 Засагдсан
12 3 330.00 6,336,000 2025-09-12 14:00:04 Идэвхтэй
13 3 330.00 6,336,000 2025-09-12 14:00:04 Засагдсан
14 3 330.00 6,336,000 2025-09-12 14:00:03 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1877 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1876 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
Бүтээгдэхүүн : Төмөр - 1875 / “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 6 88.00 1,742,400 2025-09-12 12:02:44 Идэвхтэй
2 6 87.50 1,732,500 2025-09-12 12:02:18 Идэвхтэй
3 6 87.00 1,722,600 2025-09-12 12:02:00 Засагдсан
4 6 86.50 1,712,700 2025-09-12 12:01:50 Засагдсан
5 6 86.00 1,702,800 2025-09-12 12:01:34 Засагдсан
6 6 85.50 1,692,900 2025-09-12 12:01:28 Засагдсан
7 6 85.00 1,683,000 2025-09-12 12:01:12 Засагдсан
8 6 84.50 1,673,100 2025-09-12 12:01:05 Засагдсан
9 6 84.00 1,663,200 2025-09-12 12:00:41 Засагдсан
10 6 83.50 1,653,300 2025-09-12 11:59:27 Засагдсан
11 6 83.00 1,643,400 2025-09-12 11:00:06 Засагдсан
12 6 83.00 1,643,400 2025-09-12 11:00:05 Засагдсан
13 6 83.00 1,643,400 2025-09-12 11:00:04 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1874 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (10:00:00-11:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
© Mongolian Stock Exchange.