Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 15 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 09-р сарын 15 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-09-15 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2635-TC |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C05-2026091504 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 79.7 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 79.7 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 20,403,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 40 Багц/256000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3, +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ