Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 09-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2636-CO | 2632-TC | 2631-TC | 2635-CO | ER-26178 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C03-2026090905 | C05-2026090904 | C05-2026090903 | C03-2026090902 | C01-2026090901 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 187.5 USD /тонн | 69.7 USD /тонн | 73.6 USD /тонн | 187.5 USD /тонн | 1150 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 187.5 USD /тонн | 84.7 USD /тонн | 73.6 USD /тонн | 192 USD /тонн | 1435 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 12,000,000 USD | 10,841,600 USD | 18,841,600 USD | 6,144,000 USD | 18,368,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 21.52% | 0% | 2.4% | 24.78% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 40 Багц/256000 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15.0 (-3.0, +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0, +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3, +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3, +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3, +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
Ash (db): 15.0 (-3.0, +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0, +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3, +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %)>20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ