Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 17 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 09-р сарын 17 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-09-17 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-26182 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C10-2026091701 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 500 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 555 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 10,656,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 11% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry, %) ≤ 23.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) ≤ 37.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 9.0% Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ