Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 11 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 09-р сарын 11 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2026-043 | TTOA-2026-042 | TTOA-2026-041 | ER-26179 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026091104 | C03-2026091103 | C03-2026091102 | C01-2026091101 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 160 USD /тонн | 180 USD /тонн | 180 USD /тонн | 1150 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 160 USD /тонн | 191 USD /тонн | 191 USD /тонн | 1445 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 16,384,000 USD | 19,558,400 USD | 19,558,400 USD | 18,496,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 6.11% | 6.11% | 25.65% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 18.9 (-4.0, +6.0) Volatile (daf): 29.1 (-1.0, +2.0) Total sulphur (db): 0.9 (-0.3, +0.2) G-index (5:1): 70.0 (-4.0, +5.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5, +2.5) Y-index ≤25mm |
Ash (db): 15.64 (-4.0, +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-1.1, +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3, +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0, +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5, +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db): 15.64 (-4.0, +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-1.1, +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3, +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0, +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5, +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %)>20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ