Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 10 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 04-р сарын 10 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-04-10 | 2025-04-10 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 2 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2025-005 | KH-25048 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C03-2025041003 | C10-2025041002 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 90 USD /тонн | 350 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 90 USD /тонн | 350 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 31,680,000 USD | 8,960,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 55 Багц/352000 тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15,09 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.00 (-5.0 +2.0) Total sulphur (db): 0.98 (-2.0 +2.0) G-index (5:1): 72 (-7.0 +10.0) Total moisture (ar): 1,93 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (dry,%) ≤ 23.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 37.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as recieved,%) ≤ 9.0% Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ