Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 08 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 04-р сарын 08 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-04-08 | 2025-04-08 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25046 | ETT-25-01-CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C10-2025040802 | C03-2025040803 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 600 CNY /тонн | 90.3 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 635 CNY /тонн | 94.3 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 12,192,000 CNY | 3,017,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 5.83% | 4.43% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) > 28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥65 |
Ash (db): 14.5 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-1.0 +1.0) Volatile (daf): 27.0 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): 70 (-5.0 +10.0) |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ