Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 04-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-04-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25044 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2025040402 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 600 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 650 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 8,320,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 8.33% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis,%) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ