Мэдээ мэдээлэл
“ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС” ТӨҮГ “МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ”-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-04-07 18:13:45
| Арилжааны хуваарь | Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл | Хэмжээ | Хуучин дуудах доод үнэ | Шинэчлэгдсэн дуудах доод үнэ |
| 2025.04.08-ны 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр FE-52% | 6600 тонн | 65$ | 63$ |
| 2025.04.10-ны 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр FE-52% | 6600 тонн | 65$ | 63$ |
| 2025.04.14-ний 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр FE-52% | 6600 тонн | 65$ | 63$ |
| 2025.04.16-ны 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр FE-52% | 6600 тонн | 65$ | 63$ |
| 2025.04.18-ны 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр FE-52% | 6600 тонн | 65$ | 63$ |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын Хөрөнгийн Бирж - Дуудлага арилжааны хуваарь (mse.mn) -с үзнэ үү.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС” ТӨҮГ-ЫН НЭР “МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ БОЛЖ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2026-09-10 11:19:09
МЭДЭГДЭЛ 2026.09.04
2026-09-04 18:10:58
МЭДЭГДЭЛ
2026-05-12 14:59:12