Мэдээ мэдээлэл
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН 2026 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 23-30 ӨДРИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2026-10-22 19:08:02
| Арилжааны хуваарь | Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл | Хэмжээ | Хуучин нөхцөл | Шинэчлэгдсэн нөхцөл |
| 2026.10.23-ны 11:00 цаг | Нүүрс, 1/3 коксжих нүүрс | 32,000 тонн | 190.0 USD | 170.0 USD |
| 2026.10.23-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 998,400 тонн | 92.1 USD | 85.1 USD |
| 2026.10.26-ны 11:00 цаг | Нүүрс, Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 32,000 тонн | 188.1 USD | 181.8 USD |
| 2026.10.27-ны 11:00 цаг | Нүүрс, Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 32,000 тонн | 172.7 USD | 167.6 USD |
| 2026.10.28-ны 11:00 цаг | Нүүрс, Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 32,000 тонн | 87.0 USD | 82.1 USD |
| 2026.10.29-ний 11:00 цаг | Нүүрс, 1/3 коксжих нүүрс | 32,000 тонн | 179.5 USD | 163.9 USD |
| 2026.10.30-ны 11:00 цаг | Нүүрс, 1/3 коксжих нүүрс | 32,000 тонн | 115.8 USD | 107.3 USD |
| 2026.10.30-ны 14:00 цаг | Нүүрс, Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 32,000 тонн | 87.0 USD | 82.1 USD |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын Хөрөнгийн Бирж - Дуудлага арилжааны хуваарь (mse.mn) -с үзнэ үү.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
УУБ-НИЙ АРИЛЖААНЫ ХОЛБОГДОХ ЖУРМУУДАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА
2026-10-02 09:25:24
“ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС” ТӨҮГ-ЫН НЭР “МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ БОЛЖ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2026-09-10 11:19:09
МЭДЭГДЭЛ 2026.09.04
2026-09-04 18:10:58
МЭДЭГДЭЛ
2026-05-12 14:59:12