Мэдээ мэдээлэл
JUNE 10, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-06-10 15:20:49
On June 10, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 3 lots 19,200 tons of washed hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 1 lot 3,300 tons of Fe-52% iron ore, and "ENERGY RESOURCES" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal were traded on the MSE.
Information about the traded commodities | |||
Commodity name | Coal | Iron | Coal |
Commodity type | Washed hard | Ore | Washed hard |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | washed mid-ash semi-hard coking coal |
Online trading date | 6/10/2024 | 6/10/2024 | 6/10/2024 |
Number of bidders | 5 | 1 | 8 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCES" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "ENERGY RESOURCES" LLC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 |
Registration number of the order | ER-24150 | MRTSM-187 | ER-24151 |
Contract type | Forward | Forward | Forward |
Product code | C01-2024061001 | FE03-2024061001 | C06-2024061002 |
Minimum price, type of currency | 1100 CNY /тонн | 70 USD /ton | 420 CNY/ton |
Transaction price | 1190 CNY /тонн | 70 USD /ton | 520 CNY/ton |
Trade amount | 22,848,000 CNY | 231,000 USD | 13,312,000 CNY |
Percentage of price increase | 8.18% | 0% | 23.81% |
Traded lots | 3 lots 19,200 tons | 1 lot 3300 tons | 4 lots 25,600 tons |
Quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11.0% | H2O 0.5-1.0% | Ash (dry,%) ≤ 25.0% |
Volatile matter(dry, ash free basis,%) >20.0%-28.0% | Au 0.01%-0.03% | Volatile matter(dry, ash free basis,%) >10.0%-28.0% | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | |
Total moisture (as received,%) ≤ 10.0% | S 0.02%-0.05% | Total moisture(as recieved,%) ≤ 10.0% | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | G index >20-60 | |
Cu < 1.4/10,000 | Calorific Value(Kcal/kg) ≈5500 | ||
Pb < 16/10,000 | |||
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15