Мэдээ мэдээлэл
06-Р САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-06-07 17:16:39
06-р сарын 07-ны өдрийн цахим арилжаагаар “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 1 багц буюу 3,300 тонн Fe-52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдэр, “Энержи Ресурс” ХХК-ийн 4 багц буюу 25,600 тонн баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн 3 багц буюу 9,450 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмал мөн тус компанийн 3 багц буюу 9,450 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмал, "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн 20 багц буюу 128,000 тонн эрчим хүчний нүүрсний арилжааг тус тус зохион байгууллаа.
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | |||||
Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Хүдэр | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжмал | Боловсруулаагүй |
Бүтээгдэхүүний ангилал | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 6/7/2024 | 6/7/2024 | 6/7/2024 | 6/7/2024 | 6/7/2024 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 |
Худалдагч этгээдийн нэр | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | MRTSM-183 | DMP-24124 | ER-24149 | DMP-24125 | ETT-24/07 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | FE03-2024060701 | FE02-2024060702 | C06-2024060701 | FE02-2024060703 | C05-2024060702 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 70 USD /тонн | 63 USD /тонн | 420 CNY /тонн | 61 USD /тонн | 52.2 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 73.5 USD /тонн | 63 USD /тонн | 530 CNY /тонн | 61 USD /тонн | 55.7 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 242,550 USD | 595,350 USD | 13,568,000 CNY | 576,450 USD | 7,129,600 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 5% | 0% | 26.19% | 0% | 6.70% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 багц / 3300 тонн / 11:00 | 3 багц / 9.450 тонн / 12:00 | 4 багц / 25.600 тонн / 14:00 | 3 багц / 9.450 тонн / 15:00 | 20 багц буюу нийт / 128,000 тонн / 16:00:00 |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | H2O 0.5-1.0% | H2O 0-2 | Ash (dry,%) ≤ 25.0% | H2O 0-2 | Ash (dry,%) 21.5 (-5.0 |
Au 0.01%-0.03% | Fe 56%-60% | Volatile matter(dry, ash free basis,%) >10.0%-28.0% | Fe 56%-60% | +5.0) | |
Al 0.2%-0.6% | S 2.5% (average) | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | S 3.5% (average) | Volatile matter(dry, ash free basis,%) 34.0 max | |
S 0.02%-0.05% | Al2О3 2.0% (average) | Total moisture(as recieved,%) ≤ 10.0% | Al2О3 2.0% (average) | Sulfur (dry, %) ≤1.5% | |
Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (average) | G index >20-60 | SiO2 5.0% (average) | Total moisture(as received,%) 6.0 (-3.0 | |
Cu < 1.4/10,000 | TiO2 0.1% (average) | Calorific Value(Kcal/kg) ≈5500 | TiO2 0.1% (average) | +3.0) | |
Pb < 16/10,000 | P 0.01% (average) | P 0.01% (average) | Calorific (cal/g) 5500 (-500 | ||
Fractions 0-10mm, 10-40 mm | Fractions 0-10mm, 10-40 mm | +700) |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-12-03 17:51:32
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНД ОРОЛЦОХ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АНХААРАЛД
2024-11-29 17:01:05
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28