Мэдээ мэдээлэл
JUNE 3, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-06-03 17:33:07
On June 3rd, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 3 lots 19,200 tons of washed hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 1 lot 3,300 tons of Fe-52% iron ore, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 3 lots 9,450 tons of Fe-58% iron ore concentrate, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-58% iron ore concentrate, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 6 lots 19,800 tons of Fe-65% iron ore concentrate and "Tavantolgoi" JSC's 17 lots 108,800 tons of 1/3 coking coal were traded on the MSE.
Information about the traded coal+B4:I11 | |||||||
Commodity name | Coal | Iron | Iron | Iron | Coal | Iron | Coal |
Commodity type | Washed hard | Ore | Concentrate | Concentrate | Washed hard | Concentrate | Washed |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Fe-58% | Fe-65% | washed mid-ash semi-hard coking coal | Fe-58% | 1/3 coking coal |
Online trading date | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 |
Number of bidders | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCES" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "ENERGY RESOURCES" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "TAVAN TOLGOI" JSC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Darkhan City, Industrial Area, DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Darkhan City, Industrial Area, DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | Tavan Tolgoi JSC, Tsagaan-Ovoo bag, Tsogttsetsii soum, Umnugobi province |
Registration number of the order | ER-24144 | MRTSM-179 | DMP-24116 | MRTSM-185 | ER-24145 | DMP-24117 | TTOA-2024-004 |
Contract type | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward |
Product code | C01-2024060301 | FE03-2024060301 | FE02-2024060302 | FE01-2024060304 | C06-2024060302 | FE02-2024060303 | C04-2024060303 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 70 USD/ton | 63 USD/ton | 90 USD/ton | 420 CNY/ton | 61 USD/ton | 95 USD /ton |
Transaction price | 1,210 CNY/ton | 78 USD/ton | 63 USD/ton | 90 USD/ton | 500 CNY/ton | 62 USD/ton | 105 USD /ton |
Trade amount | 23,232,000 CNY | 257,400 USD | 595,350 USD | 1,782,000 USD | 12,800,000 CNY | 390,600 USD | 11,424,000 USD |
Percentage of price increase | 10.00% | 11.43% | - | - | 19.05% | 1.64% | 10.53% |
Traded lots | 3 lots 19,200 tons | 1 lot 3,300 tons | 3 lots 9,450 tons | 6 lots 19,800 tons | 4 lots 25,600 tons | 2 lots 6,300 tons | 17 lots 108,800 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | H2O 0-2 | H2O 6%-11% | Ash (dry,%) ≤ 25% | H2O 0-2 | Ash (db): 24.92 (-3;+3) |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56%-60% | Au 0.01%-0.03% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 10.0%-28% | Fe 56%-60% | Volatile (daf): 32.42 (-3; +3) | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 2.5% (average) | Al 0.2%-0.4% | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | S 3.5% (average) | Total sulphur (db): 1.76 (-1; +1) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 2.0% (average) | S 0.02%-0.05% | Total moisture ≤ 10% | Al2О3 2.0% (average) | G-index (5:1): 73 (-5; +5) | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (average) | Ag < 1 | G index ≥ 20-60 | SiO2 5.0% (average) | Total moisture (ar): 1.04 (-0.5; +0.5) | |
Cu < 1.4/10,000 | TiO2 0.1% (average) | Cu < 0.5 | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | TiO2 0.1% (average) | Y- index ≤25mm | ||
Pb < 16/10,000 | P 0.01% (average) | P 0.01% (average) | |||||
Pieces 0-40 mm | Pieces 0-40 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15