Мэдээ мэдээлэл
06-Р САРЫН 03-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-06-03 17:31:19
06-р сарын 03-ны өдрийн цахим арилжаагаар “Энержи Ресурс” ХХК-ийн 3 багц буюу 19,200 тонн баяжуулсан коксжих нүүрс мөн тус компанийн 4 багц буюу 25,600 тонн баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс, “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 1 багц буюу 3,300 тонн Fe-52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдэр мөн тус компанийн 6 багц буюу 19,800 тонн Fe-65%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмал, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн 3 багц буюу 9,450 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмал мөн тус компанийн 2 багц буюу 6,300 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмал, "Тавантолгой" ХК-ийн 17 багц 108,800 тонн 1/3 коксжих нүүрсний арилжааг тус тус зохион байгууллаа.
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | |||||||
Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр | Баяжмал | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжмал | Боловсруулаагүй |
Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-52% | Fe-58% | Fe-65% | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% | 1/3 коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 | 2024.06.03 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
Худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | “Энержи Ресурс” ХХК | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | “Тавантолгой” ХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24144 | MRTSM-179 | DMP-24116 | MRTSM-185 | ER-24145 | DMP-24117 | TTOA-2024-004 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C01-2024060301 | FE03-2024060301 | FE02-2024060302 | FE01-2024060304 | C06-2024060302 | FE02-2024060303 | C04-2024060303 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1100 юань /тонн | 70 USD/тонн | 63 USD /тонн | 90 USD/тонн | 420 юань /тонн | 61 USD /тонн | 95 ам.доллар /тн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1210 юань /тонн | 78 USD/тонн | 63 USD /тонн | 90 USD/тонн | 500 юань /тонн | 62 USD /тонн | 105 ам.доллар/тн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 23,232,000 CNY | 257,400 USD | 595,350 USD | 1,782,000 USD | 12,800,000 CNY | 390,600 USD | 11,424,000 ам.доллар |
Үнийн өсөлтийн хувь | 10.00% | 11.43% | - | - | 19.05% | 1.64% | 10.53% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 багц буюу 19200 тонн | 1 багц буюу 3,300 тонн | 3 багц буюу 9,450 тонн | 6 багц буюу 19800 тонн | 4 багц буюу 25,600 тонн | 2 багц буюу 6,300 тонн | 17 багц буюу 108,800 тонн |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% | H2O 0.5%-1.0% | H2O 0-2 | H2O 6%-11% | Үнслэг (хуурай,%) ≤25% | H2O 0-2 | Ash (db): 24.92 (-3;+3) |
Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56-60% (дундаж) | Au 0.01PPM-0.10PPM | Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%- 28.0% | Fe 56-60% (дундаж) | Total Moisture (ar): 1.04 (-0.5; +0.5) | |
Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 2.5% (дундаж) | Al 0.2%-0.4% | Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% | S 3.5% (дундаж) | Volatile (daf): 32.42 (-3;+3) | |
Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 2.0% (дундаж) | S 0.02%-0.05% | Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | Al2О3 2.0% (дундаж) | Total Sulphur (db) : 1.76 (-1;+1) | |
G индекс ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (дундаж) | Ag < 1 | Илчлэг (ккал/кг)≈5500 | SiO2 5.0% (дундаж) | Y-index ≤ 25mm | |
Pb <16/10,000 | TiO2 0.1% (дундаж) | Cu < 0.5 | G индекс >20-60 | TiO2 0.1% (дундаж) | G-index (5:1): 73 (-5; +5) | ||
Cu < 1.4/10,000 | P 0.01% (дундаж) | P 0.01% (дундаж) | |||||
Ширхэглэл 0-40 мм | Ширхэглэл 0-10мм, 10-40 мм |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-12-03 17:51:32
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНД ОРОЛЦОХ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АНХААРАЛД
2024-11-29 17:01:05
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58