Мэдээ мэдээлэл
05-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-05-31 17:30:24
05-р сарын 31-ний өдрийн цахим арилжаагаар “Энержи Ресурс” ХХК-ийн 3 багц буюу 19200 тонн баяжуулсан коксжих нүүрс мөн тус компанийн 4 багц буюу 25,600 тонн баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс, “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 1 багц буюу 3,300 тонн Fe-52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдэр мөн тус компанийн 6 багц буюу 19800 тонн Fe-65%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмал, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн 3 багц буюу 9,450 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмал мөн тус компанийн 2 багц буюу 6,300 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмалын арилжааг зохион байгууллаа.
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||||||
Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжмал |
Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-52% | Fe-58% | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% | Fe-65% |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.05.31 | 2024.05.31 | 2024.05.31 | 2024.05.31 | 2024.05.31 | 2024.05.31 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | “Энержи Ресурс” ХХК | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24142 | MRTSM-178 | DMP-24114 | ER-24143 | DMP-24115 | MRTSM-184 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C01-2024053101 | FE03-2024053101 | FE02-2024053102 | C06-2024053102 | FE02-2024053103 | FE01-2024053104 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1100 юань /тонн | 70 USD/тонн | 61 USD /тонн | 420 юань /тонн | 61 USD /тонн | 90 USD/тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1220 юань /тонн | 79 USD/тонн | 66.5 USD /тонн | 470 юань /тонн | 64 USD /тонн | 90 USD/тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 23,424,000 CNY | 260,700 USD | 628,425 USD /тонн | 12,032,000 CNY | 403,200 USD /тонн | 1,782,000 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 10.91% | 12.86% | 9.02% | 11.90% | 4.92% | - |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 багц буюу 19200 тонн | 1 багц буюу 3,300 тонн | 3 багц буюу 9,450 тонн | 4 багц буюу 25,600 тонн | 2 багц буюу 6,300 тонн | 6 багц буюу 19800 тонн |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% | H2O 0.5%-1.0% | H2O 0-2 | Үнслэг (хуурай,%) ≤25% | H2O 0-2 | H2O 6%-11% |
Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56-60% (дундаж) | Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%- 28.0% | Fe 56-60% (дундаж) | Au 0.01PPM-0.10PPM | |
Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 2.5% (дундаж) | Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% | S 3.5% (дундаж) | Al 0.2%-0.4% | |
Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 2.0% (дундаж) | Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | Al2О3 2.0% (дундаж) | S 0.02%-0.05% | |
G индекс ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (дундаж) | Илчлэг (ккал/кг)≈5500 | SiO2 5.0% (дундаж) | Ag < 1 | |
Pb <16/10,000 | TiO2 0.1% (дундаж) | G индекс >20-60 | TiO2 0.1% (дундаж) | Cu < 0.5 | ||
Cu < 1.4/10,000 | P 0.01% (дундаж) | P 0.01% (дундаж) | ||||
Ширхэглэл 0-40 мм | Ширхэглэл 0-40 мм |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-12-03 17:51:32
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНД ОРОЛЦОХ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АНХААРАЛД
2024-11-29 17:01:05
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58