Мэдээ мэдээлэл
May 28, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-05-28 17:29:15
On May 28th, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 3 lots 19,200 tons of washed hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 1 lot 3,300 tons of Fe-52% iron ore, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 3 lots 9,450 tons of Fe-58% iron ore concentrate, "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC’s 50 lots 320,000 tons of thermal coal (Bituminous, non-caking coal), "ENERGY RESOURCES" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-58% iron ore concentrate and “Erdenet Mining Corporation” SOE’s 3 lots 3,000 WMT/wet metric ton/ 2,718 DMT /dry metric ton/ of concentrates with a copper content of 22.35% were traded on the MSE.
Information about the traded coal | |||||||
Commodity name | Coal | Iron | Iron | Coal | Coal | Iron | Copper |
Commodity type | Washed hard | Ore | Concentrate | Raw | Washed hard | Concentrate | Concentrate |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Fe-58% | Thermal coal (Bituminous, non-caking coal) | washed mid-ash semi-hard coking coal | Fe-58% | Concentrates with a copper content of 22.35%, classification code: 2603.00.20 |
Online trading date | 2024.05.28 | 2024.05.28 | 2024.05.28 | 2024.05.28 | 2024.05.28 | 2024.05.28 | 2024.05.28 |
Number of bidders | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCES" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC | "ENERGY RESOURCES" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | “Erdenet Mining Corporation” SOE |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Chingeltei district, 1st khoroo, Jigjidjav street-8, Finance center | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Orkhon province. Bayan-Undur soum. Khurenbulag team. Anhdagchdiin street. 2nd General Administration building. |
Registration number of the order | ER-24136 | MRTSM-175 | DMP-24108 | ETT-24-06 | ER-24137 | DMP-24109 | №02/2024 |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward |
Product code | C01-2024052801 | FE03-2024052801 | FE02-2024052802 | C05-2024052803 | C06-2024052802 | FE02-2024052803 | CU01-2024052801 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 70 USD/ton | 61 USD/ton | 52.20 USD//ton | 420 CNY/ton | 61 USD/ton | 2267.43 USD /ton |
Transaction price | 1,210 CNY/ton | 70 USD/ton | 65.5 USD/ton | 55.70 USD//ton | 470 CNY/ton | 65 USD/ton | 2267.43 USD /ton |
Trade amount | 23,232,000 CNY | 231,000 USD | 618,975 USD /тонн | 17,824,000 USD | 12,032,000 CNY | 409,500 USD /тонн | 6,162,874.74 USD |
Percentage of price increase | 10.00% | - | 7.38% | 6.70% | 11.90% | 6.56% | - |
Traded lots | 3 lots 19,200 tons | 1 lot 3,300 tons | 3 lots 9,450 tons | 50 lots 320,000 tons | 4 lots 25,600 tons | 2 lots 6,300 tons | 3 lots 3,000 WMT/wet metric ton/ 2,718 DMT /dry metric ton/ |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | H2O 0-2 | Ash (db): 21.5 (-5.0; +5.0) | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | H2O 0-2 | Copper /Cu/ 22.35% |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56%-60% | Moisture (ar): 6.0 (-3.0;+3.0) | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Fe 56%-60% | Silver /Ag/ 78гр/тн | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 3.5% (average) | Volatile (daf): 34.0 max | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | S 3.5% (average) | Arsenic /As/ <0.3% | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 2.0% (average) | Sulphur (ad): <= 1.5% | Total moisture ≤ 9% | Al2О3 2.0% (average) | /Moisture/ 9.4% | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (average) | Calorific (cal/g): 5500 (-500; +700) | G index ≥ 20 | SiO2 5.0% (average) | Molybdenum /Мо/ <0.15% | |
Cu < 1.4/10,000 | TiO2 0.1% (average) | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | TiO2 0.1% (average) | Iron /Fe/ <0.30% | |||
Pb < 16/10,000 | P 0.01% (average) | P 0.01% (average) | Zinc /Zn/ <0.7% | ||||
Pieces 0-40 mm | Pieces 0-40 mm | Lead /Pb/ <1.4% <1.4% | |||||
Sulfur /S/ <37% | |||||||
Gold /Au/ <0.3гр/тн | |||||||
Aluminum /Al/ <2.0% |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15