Мэдээ мэдээлэл
May 24, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-05-24 17:40:07
On May 24th, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 3 lots 19,200 tons of washed hard coking coal, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 1 lot 3,300 tons of Fe-52% iron ore, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-58% iron ore concentrate and "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC’s 235 lots 1,504,000 tons of ⅓ coking coal were traded on the MSE.
Information about the traded coal | ||||||
Commodity name | Coal | Iron | Iron | Coal | Coal | Coal |
Commodity type | Washed hard | Ore | Concentrate | Washed hard | Washed hard | Raw |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Fe-58% | washed mid-ash semi-hard coking coal | washed mid-ash semi-hard coking coal | 1/3 Coking coal |
Online trading date | 2024.05.24 | 2024.05.24 | 2024.05.24 | 2024.05.24 | 2024.05.24 | 2024.05.24 |
Number of bidders | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCES" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "ENERGY RESOURCES" LLC | "ENERGY RESOURCES" LLC | "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Chingeltei district, 1st khoroo, Jigjidjav street-8, Finance center |
Registration number of the order | ER-24132 | MRTSM-173 | DMP-24105 | ER-24133 | ER-24131 | ETT 24/11-1/3 CO |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward | Forward | Forward |
Product code | C01-2024052401 | FE03-2024052401 | FE02-2024052402 | C06-2024052402 | C06-2024052403 | C04-2024052404 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 67 USD/ton | 61 USD/ton | 420 CNY/ton | 420 CNY/ton | 90.40 USD//ton |
Transaction price | 1,230 CNY/ton | 79 USD/ton | 77.5 USD/ton | 470 CNY/ton | 470 CNY/ton | 112.90 USD//ton |
Trade amount | 23,616,000 CNY | 260,700 USD | 488,250 USD /тонн | 12,032,000 CNY | 12,032,000 CNY | 169,801,600 USD |
Percentage of price increase | 11.82% | 17.91% | 27.05% | 11.90% | 11.90% | 24.89% |
Traded lots | 3 lots 19,200 tons | 1 lot 3,300 tons | 2 lots 6,300 tons | 4 lots 25,600 tons | 4 lots 25,600 tons | 235 lots 1,504,000 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | H2O 0-2 | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | Ash (db): 13.0 (-3.0; +3.0) |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56%-60% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Moisture (ad): 1.0 max | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 0.5% (average) | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | Volatile (daf): 26.0 (-2.0; +2.0) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 1.0% (average) | Total moisture ≤ 9% | Total moisture ≤ 9% | Sulphur (ad): ≤1.5 | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (average) | G index ≥ 20 | G index ≥ 20 | G-index (5:1): ≥75 | |
Cu < 1.4/10,000 | TiO2 0.1% (average) | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | |||
Pb < 16/10,000 | P 0.01% (average) | |||||
Pieces 0-10 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15