Мэдээ мэдээлэл
05-Р САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-05-24 17:35:13
05-р сарын 24-ний өдрийн цахим арилжаагаар “Энержи Ресурс” ХХК-ийн 3 багц буюу 19200 тонн баяжуулсан коксжих нүүрс мөн тус компанийн 4 багц буюу 25,600 тонн 2 удаагын баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс, “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 1 багц буюу 3,300 тонн Fe-52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдэр, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн 2 багц буюу 6,300 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмал, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн 235 багц буюу 1,504,000 тонн 1/3 коксжих нүүрсний арилжааг зохион байгууллаа.
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||||||
Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-52% | Fe-58% | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.05.24 | 2024.05.24 | 2024.05.24 | 2024.05.24 | 2024.05.24 | 2024.05.24 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 |
Худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | “Энержи Ресурс” ХХК | “Энержи Ресурс” ХХК | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24132 | MRTSM-173 | DMP-24105 | ER-24133 | ER-24131 | ETT 24/11-1/3 CO |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C01-2024052401 | FE03-2024052401 | FE02-2024052402 | C06-2024052402 | C06-2024052403 | C04-2024052404 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1100 юань /тонн | 67 USD/тонн | 61 USD /тонн | 420 юань /тонн | 420 юань /тонн | 90.40 USD /тoнн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1230 юань /тонн | 79 USD/тонн | 77.50 USD /тонн | 470 юань /тонн | 470 юань /тонн | 112.90 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 23,616,000 CNY | 260,700 USD | 488,250 USD /тонн | 12,032,000 CNY | 12,032,000 CNY | 169,801,600 USD /тонн |
Үнийн өсөлтийн хувь | 11.82% | 17.91% | 27.05% | 11.90% | 11.90% | 24.89% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 багц буюу 19200 тонн | 1 багц буюу 3,300 тонн | 2 багц буюу 6,300 тонн | 4 багц буюу 25,600 тонн | 4 багц буюу 25,600 тонн | 235 багц буюу 1,504,000 тонн |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% | H2O 0.5%-1.0% | H2O 0-2 | Үнслэг (хуурай,%) ≤25% | Үнслэг (хуурай,%) ≤25% | Ash (db): 19.5 (-5.0; +5.0) |
Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56-60% (дундаж) | Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%- 28.0% | Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%- 28.0% | Volatile (daf): 34.0 (-2.0; +2.0) | |
Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 0.5% (дундаж) | Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% | Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% | Total sulfur (db): 1.2 (-0.5;+0.5) | |
Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 1.0% (дундаж) | Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | Total moisture (ar): 4.0 (-2.0;+2.0) | |
G индекс ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (дундаж) | Илчлэг (ккал/кг)≈5500 | Илчлэг (ккал/кг)≈5500 | G-index (5:1): 75 (-10.0;+10.0) | |
Pb <16/10,000 | TiO2 0.1% (дундаж) | G индекс >20-60 | G индекс >20-60 | |||
Cu < 1.4/10,000 | P 0.01% (дундаж) | |||||
Ширхэглэл 0-10 мм |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15