Мэдээ мэдээлэл
May 22, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-05-22 18:00:52
On May 22th, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 3 lots 19,200 tons of washed hard coking coal, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 3 lots 19,200 tons of washed hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 2 lot 6,600 tons of Fe-52% iron ore, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-58% iron ore concentrate, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-52% iron ore, and "TAVAN TOLGOI" JSC’s 35 lots 224,000 tons of coking coal with medium volatile matter were traded on the MSE.
Information about the traded coal | |||||||
Commodity name | Coal | Iron | Iron | Coal | Coal | Coal | Iron |
Commodity type | Washed hard | Ore | Concentrate | Washed hard | Washed hard | Washed hard | Concentrate |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Fe-58% | Coking coal with medium volatile matter | washed mid-ash semi-hard coking coal | Washed hard coking coal | Fe-52% |
Online trading date | 2024.05.22 | 2024.05.22 | 2024.05.22 | 2024.05.22 | 2024.05.22 | 2024.05.22 | 2024.05.22 |
Number of bidders | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCES" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "TAVAN TOLGOI" JSC | "ENERGY RESOURCES" LLC | "ENERGY RESOURCES" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Tavan Tolgoi JSC, Tsagaan-Ovoo bag, Tsogttsetsii soum, Umnugobi province | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 |
Registration number of the order | ER-24128 | MRTSM-172 | DMP-24103 | TTOA-2024-003 | ER-24129 | ER-24130 | DMP-24104 |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward |
Product code | C01-2024052201 | FE03-2024052201 | FE02-2024052202 | C03-2024052204 | C06-2024052202 | C01-2024052203 | FE03-2024052203 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 67 USD/ton | 61 USD/ton | 145 USD/ton | 420 CNY/ton | 1,100 CNY/ton | 56 USD/ton |
Transaction price | 1,170 CNY/ton | 77.5 USD/ton | 75.5 USD/ton | 145.50 USD/ton | 450 CNY/ton | 1,180 CNY/ton | 68.50 USD/ton |
Trade amount | 22,464,000 CNY | 511,500 USD | 475,650 USD | 32,592,000 USD | 11,520,000 CNY | 22,656,000 CNY | 431,550 USD |
Percentage of price increase | 6.36% | 15.67% | 23.77% | 0.34% | 7.14% | 7.27% | 22.32% |
Traded lots | 3 lots 19,200 tons | 2 lots 6,600 tons | 2 lots 6,300 tons | 35 lots 224,000 tons | 4 lots 25,600 tons | 3 lots 19,200 tons | 2 lost 6,300 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | H2O 0-2 | Ash (db): 10.0 (-1.9;+2.4) | Ash (dry,%) ≤ 25% | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0-2 |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56%-60% | Total Moisture (ar): 2,4 (-1.5; +1.5) | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 10.0%-28% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Fe 52% | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 3.5% (average) | Volatile (daf): 25.6 (-1.7;+2.3) | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | S 0.4% (average) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 2.0% (average) | Total Sulphur (db) : 0.6 (-0.2;+0.41) | Total moisture ≤ 10% | Total moisture ≤ 9% | Al2О3 2.6% (average) | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (average) | Y-index ≤ 25mm | G index ≥ 20 | G index ≥ 75 | SiO2 10.0% (average) | |
Cu < 1.4/10,000 | TiO2 0.1% (average) | G-index (5:1): 77.8 (-10.4; +11.6) | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | TiO2 0.2% (average) | |||
Pb < 16/10,000 | P 0.01% (average) | P 0.009% (average) | |||||
Pieces 0-40 mm | Pieces 0-40 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15