Мэдээ мэдээлэл
May 21, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-05-21 17:52:18
On May 21st, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 3 lots 19,200 tons of washed hard coking coal, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 1 lot 3,300 tons of Fe-52% iron ore, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-58% iron ore concentrate, "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-58% iron ore concentrate, and "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-52% iron ore were traded on the MSE.
Information about the traded coal | ||||||
Commodity name | Coal | Iron | Iron | Coal | Iron | Iron |
Commodity type | Washed hard | Ore | Concentrate | Washed hard | Concentrate | Concentrate |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Fe-58% | washed mid-ash semi-hard coking coal | Fe-52% | Fe-58% |
Online trading date | 2024.05.21 | 2024.05.21 | 2024.05.21 | 2024.05.21 | 2024.05.21 | 2024.05.21 |
Number of bidders | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCES" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "ENERGY RESOURCES" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 |
Registration number of the order | ER-24126 | MRTSM-171 | DMP-24100 | ER-24127 | DMP-24101 | DMP-24102 |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward | Forward | Forward |
Product code | C01-2024052101 | FE03-2024052101 | FE02-2024052102 | C06-2024052102 | FE03-2024052103 | FE02-2024052104 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 67 USD/ton | 61 USD/ton | 420 CNY/ton | 56 USD/ton | 61 USD/ton |
Transaction price | 1,160 CNY/ton | 76 USD/ton | 62 USD/ton | 450 CNY/ton | 56 USD/ton | 71 USD/ton |
Trade amount | 22,272,000 CNY | 250,800 USD | 390,600 USD | 11,520,000 CNY | 352,800 USD | 447,300 USD |
Percentage of price increase | 4.55% | 13.43% | 1.64% | 7.14% | - | 16.39% |
Traded lots | 3 lots 19,200 tons | 1 lot 3,300 tons | 2 lots 6,300 tons | 4 lots 25,600 tons | 2 lots 6,300 tons | 2 lots 6,300 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | H2O 0-2 | Ash (dry,%) ≤ 25% | H2O 0-2 | H2O 0-2 |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56%-60% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 10%-28% | Fe 52% | Fe 56%-60% | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 0.5% (average) | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | S 0.5% (average) | S 0.5% (average) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Al2О2 1.0% (average) | Total moisture ≤ 10% | Al2О3 1.0% (average) | Al2О3 1.0% (average) | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (average) | G index ≥ 20-60 | SiO2 5.0% (average) | SiO2 5.0% (average) | |
Cu < 1.4/10,000 | TiO2 0.1% (average) | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | TiO2 0.1% (average) | TiO2 0.1% (average) | ||
Pb < 16/10,000 | P 0.01% (average) | P 0.01% (average) | P 0.01% (average) | |||
Pieces 0-10 mm | Pieces 0-10 mm | Pieces 0-10 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15