Мэдээ мэдээлэл
05-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-05-21 17:45:32
05-р сарын 21-ний өдрийн цахим арилжаагаар “Энержи Ресурс” ХХК-ийн 3 багц буюу 19200 тонн баяжуулсан коксжих нүүрс мөн тус компанийн 4 багц буюу 25,600 тонн баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс, “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 1 багц буюу 3300 тонн Fe-52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдэр, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн 2 багц буюу 6,300 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай 2 удаагын төмрийн баяжмалын арилжаа мөн тус компанийн 2 багц буюу 6,300 тонн Fe-52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдрийн арилжааг зохион байгууллаа.
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||||||
Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр | Баяжмал | Баяжуулсан | Хүдэр | Баяжмал |
Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-52% | Fe-58% | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-52% | Fe-58% |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.05.21 | 2024.05.21 | 2024.05.21 | 2024.05.21 | 2024.05.21 | 2024.05.21 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | “Энержи Ресурс” ХХК | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24126 | MRTSM-171 | DMP-24100 | ER-24127 | DMP-24101 | DMP-24102 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C01-2024052101 | FE03-2024052101 | FE02-2024052102 | C06-2024052102 | FE03-2024052103 | FE02-2024052104 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1100 юань /тонн | 67 USD/тонн | 61 USD /тонн | 420 юань /тонн | 56 USD /тонн | 61 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1160 юань /тонн | 76 USD/тонн | 62 USD /тонн | 450 юань /тонн | 56 USD /тонн | 71 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 22,272,000 CNY | 250,800 USD | 390,600 USD /тонн | 11,520,000 CNY | 352,800 USD /тонн | 447,300 USD /тонн |
Үнийн өсөлтийн хувь | 4.55% | 13.43% | 1.64% | 7.14% | - | 16.39% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 багц буюу 19200 тонн | 1 багц буюу 3300 тонн | 2 багц буюу 6,300 тонн | 4 багц буюу 25,600 тонн | 2 багц буюу 6300 тонн | 2 багц буюу 6,300 тонн |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% | H2O 0.5%-1.0% | H2O 0-2 | Үнслэг (хуурай,%) ≤25% | H2O 0-2 | H2O 0-2 |
Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% | Au 0.01%-0.03% | Fe 56-60% (дундаж) | Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%- 28.0% | Fe 52% (дундаж) | Fe 56-60% (дундаж) | |
Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 0.5% (дундаж) | Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% | S 0.5% (дундаж) | S 0.5% (дундаж) | |
Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 1.0% (дундаж) | Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | Al2О3 1.0% (дундаж) | Al2О3 1.0% (дундаж) | |
G индекс ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 5.0% (дундаж) | Илчлэг (ккал/кг)≈5500 | SiO2 5.0% (дундаж) | SiO2 5.0% (дундаж) | |
Pb <16/10,000 | TiO2 0.1% (дундаж) | G индекс >20-60 | TiO2 0.1% (дундаж) | TiO2 0.1% (дундаж) | ||
Cu < 1.4/10,000 | P 0.01% (дундаж) | P 0.01% (дундаж) | P 0.01% (дундаж) | |||
Ширхэглэл 0-10 мм | Ширхэглэл 0-10 мм | Ширхэглэл 0-10 мм |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-12-03 17:51:32
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНД ОРОЛЦОХ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АНХААРАЛД
2024-11-29 17:01:05
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58