Мэдээ мэдээлэл
May 17, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-05-17 17:46:26
On May 17th, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 3 lots 19,200 tons of washed hard coking coal, "ENERGY RESOURCES" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal and "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC’s 20 lots 128,000 tons of thermal coal (Bituminous, non-caking coal) were traded on the MSE.
Information about the traded coal | |||
Commodity name | Coal | Coal | Coal |
Commodity type | Washed hard | Washed hard | Raw |
Commodity classification | Washed hard coking coal | washed mid-ash semi-hard coking coal | Thermal coal (Bituminous, non-caking coal) |
Online trading date | 2024.05.17 | 2024.05.17 | 2024.05.17 |
Number of bidders | 5 | 4 | 2 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCES" LLC | "ENERGY RESOURCES" LLC | "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Chingeltei district, 1st khoroo, Jigjidjav street-8, Finance center |
Registration number of the order | ER-24122 | ER-24123 | ETT-24-05 |
Contract type | Forward | Forward | Forward |
Product code | C01-2024051701 | C06-2024051702 | C05-2024051703 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 420 CNY/ton | 52.20 USD//ton |
Transaction price | 1,120 CNY/ton | 440 CNY/ton | 52.20 USD//ton |
Trade amount | 21,504,000 CNY | 11,264,000 CNY | 6,681,600 USD |
Percentage of price increase | 1.82% | 4.76% | 0.00% |
Traded lots | 3 lots 19,200 tons | 4 lots 25,600 tons | 20 lots 128,000 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | Ash (db): 21.5 (-5.0; +5.0) |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Total moisture (ar): 6.0 (-3.0; +3.0) | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | Volatile (daf): 34.0 max | |
Total moisture ≤ 9% | Total moisture ≤ 9% | Total sulphur (db): ≤1.5% max | |
G index ≥ 75 | G index ≥ 20 | Calorific (cal/g): 5500 (-500;+700) | |
Calorific (kcal/g)≈ 5500 |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15