Мэдээ мэдээлэл
05-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-05-08 17:11:02
05-р сарын 08-ны өдрийн цахим арилжаагаар “Энержи Ресурс” ХХК-ийн 3 багц буюу 19200 тонн баяжуулсан коксжих нүүрс мөн тус компанийн 4 багц буюу 25,600 тонн баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс, “Тавантолгой” ХК-ийн 30 багц буюу 192,000 тонн дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн 4 багц буюу 12,600 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмалын арилжааг зохион байгууллаа.
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||||
Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Баяжмал |
Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-58% |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.05.08 | 2024.05.08 | 2024.05.08 | 2024.05.08 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 2 | 5 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК | “Энержи Ресурс” ХХК | “Тавантолгой” ХК | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24109 | ER-24110 | TTOA-2024-001 | DMP-2484 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C01-2024050801 | C06-2024050802 | C03-2024050803 | FE02-2024050802 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1100 юань /тонн | 420 юань /тонн | 145 ам.доллар /тн | 61 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1230 юань /тонн | 440 юань /тонн | 152 ам.доллар/тн | 61 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 23,616,000 CNY | 11,264,000 CNY | 29,184,000 ам.доллар | 768,600 USD /тонн |
Үнийн өсөлтийн хувь | 11.82% | 4.76% | 4.83% | - |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 багц буюу 19200 тонн | 4 багц буюу 25,600 тонн | 30 багц буюу 192,000 тонн | 4 багц буюу 12,600 тонн |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% | Үнслэг (хуурай,%) ≤25% | Ash (db): 14.8 (-1.9;+2.4) | H2O 0-2 |
Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28% | Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%- 28.0% | Total Moisture (ar): 2,4 (-0.5; +0.4) | Fe 56-60% (дундаж) | |
Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% | Volatile (daf): 25.6 (-1.7;+2.3) | S 3.5% (дундаж) | |
Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10% | Total Sulphur (db) : 0.58 | Al2О3 2.0% (дундаж) | |
G индекс ≥ 75 | Илчлэг (ккал/кг)≈5500 | Y-index ≤ 25mm | SiO2 5.0% (дундаж) | |
G индекс >20-60 | G-index (5:1): 77.8 (-10.4; +11.6) | TiO2 0.1% (дундаж) | ||
P 0.01% (дундаж) | ||||
Ширхэглэл 0-40 мм |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15