Мэдээ мэдээлэл
April 29, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-04-29 18:29:34
On April 29th, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 3 lots 19200 tons of washed hard coking coal, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal and “Erdenet Mining Corporation” SOE’s 3 lots 3,000 WMT/wet metric tons/ 2,718 DMT /dry metric tons/ of concentrates with a copper content of 22.35%, classification “code: 2603.00.20” were traded on the MSE.
Information about the traded coal | |||
Commodity name | Coal | Coal | Copper |
Commodity type | Washed hard | Washed hard | Concentrate |
Commodity classification | Washed hard coking coal | washed mid-ash semi-hard coking coal | Concentrates with a copper content of 22.35%, classification code: 2603.00.20 |
Online trading date | 2024.04.29 | 2024.04.29 | 2024.04.29 |
Number of bidders | 3 | 5 | 1 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "ENERGY RESOURCE" LLC | “Erdenet Mining Corporation” SOE |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Orkhon province. Bayan-Undur soum. Khurenbulag team. Anhdagchdiin street. 2nd General Administration building. |
Registration number of the order | ER-24095 | ER-24096 | №01/2024 |
Contract type | Forward | Forward | Forward |
Product code | C01-2024042901 | C06-2024042902 | CU01-2024042901 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 420 CNY/ton | 2141.83 USD /ton |
Transaction price | 1,210 CNY/ton | 460 CNY/ton | 2141.83 USD /ton |
Trade amount | 23,232,000 CNY | 11,776,000 CNY | 5,821,493.94 USD |
Percentage of price increase | 10.00% | 9.52% | - |
Traded lots | 3 lots 19200 tons | 4 lots 25,600 tons | 3 lots 3,000 WMT/wet metric tons/ 2,718 DMT /dry metric tons/ |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | Copper /Cu/ 22.35% |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Silver /Ag/ 78гр/тн | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | Arsenic /As/ <0.3% | |
Total moisture ≤ 9% | Total moisture ≤ 9% | /Moisture/ 9.4% | |
G index ≥ 75 | G index ≥ 20 | Molybdenum /Мо/ <0.15% | |
Calorific (kcal/g)≈ 5500 | Iron /Fe/ <0.30% | ||
Zinc /Zn/ <0.7% | |||
Lead /Pb/ <1.4% <1.4% | |||
Sulfur /S/ <37% | |||
Gold /Au/ <0.3гр/тн | |||
Aluminum /Al/ <2.0% |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15