Мэдээ мэдээлэл
April 24, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-04-24 17:47:24
On April 24th, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 3 lots 19200 tons of washed hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 2 lots 6,600 tons of Fe-52% iron ore, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal and "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-58% iron ore concentrate were traded on the MSE.
Information about the traded coal | ||||
Commodity name | Coal | Iron | Coal | Iron |
Commodity type | Washed hard | Ore | Washed hard | Concentrate |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | washed mid-ash semi-hard coking coal | Fe-58% |
Online trading date | 2024.04.24 | 2024.04.24 | 2024.04.24 | 2024.04.24 |
Number of bidders | 4 | 5 | 6 | 2 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "ENERGY RESOURCE" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 |
Registration number of the order | ER-24089 | MRTSM-153 | ER-24090 | DMP-2475 |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward |
Product code | C01-2024042401 | FE03-2024042401 | C06-2024042402 | FE02-2024042402 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 63 USD/ton | 420 CNY/ton | 61 USD/ton |
Transaction price | 1,260 CNY/ton | 70.5 USD/ton | 450 CNY/ton | 64.50 USD/ton |
Trade amount | 24,192,000 CNY | 465,300 USD | 11,520,000 CNY | 406,350 USD /тонн |
Percentage of price increase | 14.55% | 11.90% | 7.14% | 5.74% |
Traded lots | 3 lots 19200 tons | 2 lot 6,600 tons | 4 lots 25,600 tons | 2 lots 6,300 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | H2O 0-2 |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Fe 56-60% (average) | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | S 1.5-2.5% (average) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Total moisture ≤ 9% | Al2О3 2.0% (average) | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | G index ≥ 20 | SiO2 7.0% (average) | |
Cu < 1.4/10,000 | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | TiO2 0.1% (average) | ||
Pb < 16/10,000 | P 0.01% (average) | |||
Pieces 0-40 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15