Мэдээ мэдээлэл
April 23, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-04-23 17:42:24
On April 23th, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 3 lots 19200 tons of washed hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 1 lot 3,300 tons of Fe-52% iron ore, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal and "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC’s 2 lots 6,300 tons of Fe-58% iron ore concentrate were traded on the MSE.
Information about the traded coal | ||||
Commodity name | Coal | Iron | Coal | Iron |
Commodity type | Washed hard | Ore | Washed hard | Concentrate |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | washed mid-ash semi-hard coking coal | Fe-58% |
Online trading date | 2024.04.23 | 2024.04.23 | 2024.04.23 | 2024.04.23 |
Number of bidders | 4 | 4 | 4 | 1 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "ENERGY RESOURCE" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 |
Registration number of the order | ER-24087 | MRTSM-152 | ER-24088 | DMP-2474 |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward |
Product code | C01-2024042301 | FE03-2024042301 | C06-2024042302 | FE02-2024042302 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 63 USD/ton | 420 CNY/ton | 61 USD/ton |
Transaction price | 1,250 CNY/ton | 69.5 USD/ton | 440 CNY/ton | 61 USD/ton |
Trade amount | 24,000,000 CNY | 229,350 USD | 11,264,000 CNY | 384,300 USD /тонн |
Percentage of price increase | 13.64% | 10.32% | 4.76% | - |
Traded lots | 3 lots 19200 tons | 1 lot 3,300 tons | 4 lots 25,600 tons | 2 lots 6,300 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | H2O 0-2 |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Fe 56-60% (average) | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | S 1.5-2.5% (average) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Total moisture ≤ 9% | Al2О3 2.0% (average) | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | G index ≥ 20 | SiO2 7.0% (average) | |
Cu < 1.4/10,000 | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | TiO2 0.1% (average) | ||
Pb < 16/10,000 | P 0.01% (average) | |||
Pieces 0-40 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15