Мэдээ мэдээлэл
April 19, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-04-19 17:32:31
On April 19th, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 3 lots 19200 tons of washed hard coking coal, "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 6 lots 19,800 tons of Fe-52% iron ore, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 4 lots 25,600 tons of washed mid-ash semi-hard coking coal and "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC’s 20 lots 128,000 tons of 1/3 coking coal were traded on the MSE.
Information about the traded coal | ||||
Commodity name | Coal | Iron | Coal | Coal |
Commodity type | Washed hard | Ore | Washed hard | Raw |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | washed mid-ash semi-hard coking coal | 1/3 Coking coal |
Online trading date | 2024.04.19 | 2024.04.19 | 2024.04.19 | 2024.04.19 |
Number of bidders | 4 | 7 | 6 | 6 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "ENERGY RESOURCE" LLC | "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Chingeltei district, 1st khoroo, Jigjidjav street-8, Finance center |
Registration number of the order | ER-24083 | MRTSM-149 | ER-24084 | ЭТТ 24/11-1/3CO |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward |
Product code | C01-2024041901 | FE03-2024041901 | C06-2024041902 | C04-2024041903 |
Minimum price, type of currency | 1,100 CNY/ton | 60 USD/ton | 420 CNY/ton | 89.90 USD//ton |
Transaction price | 1,260 CNY/ton | 67.5 USD/ton | 470 CNY/ton | 110.40 USD//ton |
Trade amount | 24,192,000 CNY | 1,336,500 USD | 12,032,000 CNY | 14,131,200 USD /тонн |
Percentage of price increase | 14.55% | 12.50% | 11.90% | 22.80% |
Traded lots | 3 lots 19200 tons | 6 lots 19,800 tons | 4 lots 25,600 tons | 20 lots 128,000 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | Ash (db): 20.0 (-5.0; +5.0) |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Volatile (daf): 34.0 (-2.0; +2.0) | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | Total sulfur (db): 1.2 (-0.5;+0.5) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Total moisture ≤ 9% | Total moisture (ar): 4.0 (-2.0;+2.0) | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | G index ≥ 20 | G-index (5:1): 75 (-10.0;+10.0) | |
Cu < 1.4/10,000 | Calorific (kcal/g)≈ 5500 | |||
Pb < 16/10,000 |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15