Мэдээ мэдээлэл
MARCH 21, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-03-21 17:05:27
On March 21st, "ENERGY RESOURCE" LLC’s 3 lots, totaling 19200 tons of washed hard coking coal and "MONGOLROSTSVETMENT" SOE’s 1 lots, totaling 3,300 tons of Fe-52% iron ore were traded on the MSE.
Information about the traded coal | ||
Commodity name | Coal | Iron |
Commodity type | Washed hard | Ore |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% |
Online trading date | 2024.03.21 | 2024.03.21 |
Number of bidders | 2 | 1 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 |
Registration number of the order | ER-24055 | MRTSM-127 |
Contract type | Forward | Spot |
Product code | C01-2024032101 | FE03-2024032101 |
Minimum price, type of currency | 1,250 CNY/ton | 70 USD/ton |
Transaction price | 1,250 CNY/ton | 70 USD/ton |
Trade amount | 24,000,000 CNY | 231,000 USD |
Percentage of price increase | - | - |
Traded lots | 3 lots 19200 tons | 1 lot 3,300 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | |
Cu < 1.4/10,000 | ||
Pb < 16/10,000 |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15