Мэдээ мэдээлэл
02-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-02-19 17:39:19
 
                            02-р сарын 19-ний өдрийн цахим арилжаагаар “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 1 багц буюу 3,300 тонн төмрийн баяжмал, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн 2 багц буюу 6,300 тонн Fe-52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдэр мөн тус компанийн 2 багц буюу 6,300 тонн Fe-58%-ийн агууламжтай төмрийн баяжмалын арилжааг зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | |||
| Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Төмөр | Төмөр | 
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Хүдэр | Баяжмал | 
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Fe-65% | Fe-52% | Fe-58% | 
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.02.19 | 2024.02.19 | 2024.02.19 | 
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 2 | 2 | 
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК | 
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | 
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | MRTSM-105 | DMP-2423 | DMP-2418 | 
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | 
| Бүтээгдэхүүний код | FE01-2024021901 | FE03-2024021902 | FE02-2024021903 | 
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 95 USD/тонн | 56 USD /тонн | 72 USD /тонн | 
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 99.50 USD/тонн | 65 USD /тонн | 73.5 USD /тонн | 
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 328,350 USD | 409,500 USD /тонн | 463,050 USD /тонн | 
| Үнийн өсөлтийн хувь | 4.74% | 16.07% | 2.08% | 
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 багц буюу 3300 тонн | 2 багц буюу 6300 тонн | 2 багц буюу 6,300 тонн | 
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | H2O 6%-9% | H2O 0-2 | H2O 0-2 | 
| Au 0.01%-0.03% | Fe 52% (дундаж) | Fe 58% (дундаж) | |
| Al 0.2%-0.4% | S 3.5% (дундаж) | S 3.5% (дундаж) | |
| S 0.02%-0.05% | Al2О3 2.1% (дундаж) | Al2О3 1.3% (дундаж) | |
| Ag < 1 | SiO2 9.0% (дундаж) | SiO2 6.0% (дундаж) | |
| Cu < 0.5 | TiO2 0.2% (дундаж) | TiO2 0.1% (дундаж) | |
| P 0.04% (дундаж) | P 0.02% (дундаж) | ||
| Ширхэглэл 0-40 мм | Ширхэглэл 0-40 мм | ||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                “ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-15 15:18:13
 
                                “ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-08 18:10:41
 
                                “ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-05 20:11:26
 
                                “ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-04 16:43:22
 
                                 
                                "ТАВАНТОЛГОЙ" ХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-07-04 17:44:12