Мэдээ мэдээлэл
JANUARY 26, COMMODITIES TRADING REPORT
2024-01-26 17:09:20
On January 26th, “Energy Resources” LLC’s 2 lots, totaling 12,800 tons of washed mid ash semi-hard coking coal, “Mongolrostsvetmet” SOE’s 1 lot, totaling 3,300 tons of FE-52% iron ore, and “Erdenes Tavantolgoi” JSC’s 157 lots, totaling 1,004,800 tons of 1/3 coking coal were traded on the MSE.
Information about the traded coal | |||
Commodity name | Coal | Iron | Coal |
Commodity type | Washed hard | Ore | Raw |
Commodity classification | Washed mid ash semi-hard coking coal | Fe-52% | 1/3 coking coal |
Online trading date | 2024.01.26 | 2024.01.26 | 2024.01.26 |
Number of bidders | 5 | 3 | 4 |
Name of the seller | "ENERGY RESOURCES" LLC | "MONGOLROSTSVETMET" SOE | "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC |
Address of the seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Chingeltei district, 1st khoroo, Jigjidjav street-8, Finance center |
Registration number of the order | ER-24015 | MRTSM-90 | 23/23 - 1/3 СО |
Contract type | Forward | Forward | Forward |
Product code | C06-2024012601 | FE03-2024012601 | C04-2024012602 |
Minimum prie, type of currency | 500 CNY /ton | 75 USD/ton | 89.10 USD /ton |
Transaction price | 560 CNY /ton | 83 USD/ton | 115.10 USD /ton |
Trade amount | 7,168,000 CNY | 273,900 USD | 115,652,480 USD |
Percentage of price increase | 12.00% | 10.67% | 29.18% |
Traded lots | 2 lots 12800 tons | 1 lot 3,300 tons | 157 lots or 1,004,800 tons |
Quality specification | Ash (dry,%) ≥ 18-25% | H2O 0.5-1.0% | Ash (db) 20.5 (-4.0; +4.0) |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Volatile (daf) 34.0 (-2.0; +1.0) | |
Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | AI 0.2%-0.6% | Total sulfur (db) 1.1 (-0.5; +0.5) | |
Total moisture (as recieved,%) ≤ 9.0% | S 0.02%-0.05% | Total moisture (ar) 3.3 (-1.0; +1.5) | |
G index ≥ 20 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 | Ag <1/10,000 | G-Index (5:1) 70 (-10; +10) | |
Cu <1.4/10,000 | |||
Pb <16/10,000 |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15