Мэдээ мэдээлэл
NOVEMBER 29, COMMODITIES TRADING REPORT
2023-11-29 15:36:28
On November 29th, “Energy Resources" LLC's 2 lots, totaling 12,800 tons of washed hard coking coal, “Mongolrostsvetmet" SOE's 1 lot, totaling 3,300 tons of FE-52% iron ore and "Erdenes Tavantolgoi" JSC's 20 lots, totaling 128,000 tons of coking coal were traded on the MSE.
Information about the traded coal | |||
Commodity name | Coal | Iron | Coal |
Commodity type | Washed hard | Ore | Raw |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Coking coal |
Online trading date | 2023.11.29 | 2023.11.29 | 2023.11.29 |
Number of bidders | 7 | 5 | 1 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | ERDENES TAVANTOLGOI JSC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Chingeltei district, 1st khoroo, Jigjidjav street-8, Finance center |
Registration number of the order | ER-23104 | MRTSM-55 | 23/34-CO |
Contract type | Forward | Spot | Forward |
Product code | C01-2023112901 | FE03-2023112901 | C03-2023112902 |
Minimum price, type of currency | 1,330 CNY/ton | 75 USD/ton | 151.6 USD//ton |
Transaction price | 1,430 CNY/ton | 88 USD/ton | 151.6 USD//ton |
Trade amount | 18,304,000 CNY | 290,400 USD | 19,404,800.00 USD |
Percentage of price increase | 7.52% | 17.33% | 0.00% |
Traded lots | 2 lots 12,800 tons | 1 lot 3,300 tons | 20 lots 128,000 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | Ash (db): 13.0 (-3.0; +3.0) |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Moisture (ad): 1.0 max | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | Volatile (daf): 26.0 (-2.0; +2.0) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Sulphur (ad): ≤1.5 | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | G-index (5:1): ≥75 | |
Cu < 1.4/10,000 | |||
Pb < 16/10,000 |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15