Мэдээ мэдээлэл
OCTOBER 23, TRADING REPORT
2023-10-23 17:50:26
On October 23th the trading of export coal of ‘’Energy Resources" LLC's 2 lots , a total of 12,800 tons, of washed mid-ash semi-hard coking coal, 2 lots , a total of 12,800 tons, of washed hard coking coal, ‘’Mongolrostsvetmet" SOE's 10 lots, a total of 32,500 tons, of FE-52% iron ore and 2 lots, a total of 6,500 tons iron ore were organized by the MSE today.
Information about the traded coal | ||||
Commodity name | Coal | Iron | Coal | Iron |
Commodity type | Washed hard | Ore | Washed hard | Ore |
Commodity classification | washed mid-ash semi-hard coking coal | Fe-52% | Washed hard coking coal | Fe-52% |
Online trading date | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 2023.10.23 | 2023.10.23 |
Number of bidders | 5 | 2 | 3 | 5 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 |
Registration number of the order | ER-23075 | MRTSM-31 | ER-23076 | MRTSM-26 |
Contract type | Forward | Forward | Forward | Spot |
Product code | C06-2023102301 | FE03-2023102301 | C01-2023102302 | FE03-2023102302 |
Minimum prie, type of currency | 530 CNY/ton | 68 USD/ton | 1,330 CNY/ton | 70 USD/ton |
Transaction price | 600 CNY/ton | 70.5 USD/ton | 1,340 CNY/ton | 74.5 USD/ton |
Trade amount | 7,680,000 CNY | 2,291,250 USD | 17,152,000 CNY | 484,250 USD |
Percentage of price increase | 13.21% | 3.68% | 0.75% | 6.43% |
Traded lots | 2 lots 12,800 tons | 10 lots 32,500 tons | 2 lots 12,800 tons | 2 lots 6,500 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 18-25% | H2O 0.5-1.0% | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | |
Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% | Al 0.2%-0.6% | Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | |
G index ≥ 20 | Ag < 1/10,000 | G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | |
Calorific (kcal/g)≈ 5500 | Cu < 1.4/10,000 | Cu < 1.4/10,000 | ||
Pb < 16/10,000 | Pb < 16/10,000 |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15