Мэдээ мэдээлэл
OCTOBER 12, TRADING REPORT
2023-10-12 16:08:40
On October 12th the trading of export coal of "Tavantolgoi" JSC's 74 lots, or a total of 473,600 tons of coking coal with medium volatile matter, ‘’Energy Resources" LLC's 2 lots or a total of 12,800 tons of washed hard coking coal and ‘’Mongolrostsvetmet" SOE's 1 lot or a total of 3,250 tons of FE-52% iron ore were organized by the MSE today.
Information about the traded coal | |||
Commodity name | Coal | Iron | Coal |
Commodity type | Washed hard | Ore | Washed hard |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Coking coal with medium volatile matter |
Online trading date | 2023.10.12 | 2023.10.12 | 2023.10.12 |
Number of bidders | 2 | 5 | 3 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "TAVAN TOLGOI" JSC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Tavan Tolgoi JSC, Tsagaan-Ovoo bag, Tsogttsetsii soum, Umnugobi province |
Registration number of the order | ER-23068 | MRTSM-17 | TTOA/2023/013 |
Contract type | Forward | Spot | Forward |
Product code | C01-2023101201 | FE03-2023101201 | C03-2023101202 |
Minimum prie, type of currency | 1,330 CNY/ton | 70 USD/ton | 141.10 USD/ton |
Transaction price | 1,350 CNY/ton | 81.5 USD/ton | 142.10 USD/ton |
Trade amount | 17,280,000 CNY | 264,875 USD | 67,298,560 USD |
Percentage of price increase | 1.50% | 16.43% | 0.71% |
Traded lots | 2 lots 12,800 tons | 1 lot 3,250 tons | 74 lots 473,600 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | Ash (db): 13.19 |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Total Moisture (ar): 2.14 | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | Volatile (daf): 25.9 | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Total Sulphur (db) : 0.58 | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | Y-index ≤ 25mm | |
Cu < 1.4/10,000 | G-index (5:1): ≥ 70 | ||
Pb < 16/10,000 |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15