Мэдээ мэдээлэл
OCTOBER 11, TRADING REPORT
2023-10-11 17:15:45
On October 11th the trading of export coal of "Erdenes tavantolgoi" JSC's 75 lots, or a total of 480,000 tons of coking coal, ‘’Energy Resources" LLC's 2 lots or a total of 12,800 tons of washed hard coking coal, ‘’Mongolrostsvetmet" SOE's 1 lot or a total of 3,250 tons of FE-52% iron ore and ‘’Darkhan metallurgical plant" LLC's 2 lots or a total of 6,800 tons of FE-58% iron ore concentrate were organized by the MSE today.
Information about the traded coal | ||||
Commodity name | Coal | Iron | Iron | Coal |
Commodity type | Washed hard | Ore | Concentrate | Raw |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Fe-58% | Coking coal |
Online trading date | 2023.10.11 | 2023.10.11 | 2023.10.11 | 2023.10.11 |
Number of bidders | 3 | 2 | 3 | 2 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Darkhan city, Factory zone, Building of Darkhan Metallurgical Plant LLC | Mongolia, Ulaanbaatar, Chingeltei district, 1st khoroo, Jigjidjav street-8, Finance center |
Registration number of the order | ER-23067 | MRTSM-16 | DMP-2305 | 23/29-CO |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward |
Product code | C01-2023101101 | FE03-2023101101 | FE02-2023101102 | C03-2023101102 |
Minimum prie, type of currency | 1,330 CNY/ton | 70 USD/ton | 68 USD/ton | 152.90 USD//ton |
Transaction price | 1,370 CNY/ton | 70 USD/ton | 73 USD/ton | 152.90 USD//ton |
Trade amount | 17,536,000 CNY | 227,500 USD | 496,400 USD | 73,392,000 USD |
Percentage of price increase | 3.01% | 0.00% | 7.35% | 0.00% |
Traded lots | 2 lots 12,800 tons | 1 lot 3,250 tons | 2 lots 6,800 tons | 75 lots 480,000 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | H2O 0-2 | Ash (db): 13.0 (-3.0; +3.0) |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Fe 57%-61% | Moisture (ad): 1.0 max | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | S 3.42% (average) | Volatile (daf): 26.0 (-2.0; +2.0) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Al2О3 1.44% (average) | Sulphur (ad): ≤1.5 | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | SiO2 6.13% (average) | G-index (5:1): ≥75 | |
Cu < 1.4/10,000 | TiO2 0.15% (average) | |||
Pb < 16/10,000 | P 0.02% (average) | |||
Pieces 10-40 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15