Мэдээ мэдээлэл
"ENERGY RESOURCES" LLC'S COAL AND "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC'S IRON ORE CONCENTRATE TRADE ORGANIZED
2023-10-05 16:06:05
On October 5th the trading of export coal of ‘’Energy Resources" LLC's 2 lots or a total of 12,800 tons of Washed hard coking coal and ‘’Darkhan Metallurgical Plant" LLC's 2 lots or a total of 6,800 tons of FE-65% iron ore concentrate was organized by the MSE today.
Information about the traded coal | ||
Commodity name | Coal | Iron |
Commodity type | Washed hard | Concentrate |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-58% |
Online trading date | 2023.10.05 | 2023.10.05 |
Number of bidders | 3 | 3 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 |
Registration number of the order | ER-23063 | DMP-2303 |
Contract type | Forward | Forward |
Product code | C01-2023100501 | FE02-2023100502 |
Minimum prie, type of currency | 1,330 CNY/ton | 58 USD/ton |
Transaction price | 1,380 CNY/ton | 79 USD/ton |
Trade amount | 17,664,000 CNY | 537,200 USD |
Percentage of price increase | 3.76% | 36.21% |
Traded lots | 2 | 2 lots 6,800 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0-2 |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Fe 57%-61% | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | S 3.42% (average) | |
Total moisture ≤ 9% | Al2О3 1.4% (average) | |
G index ≥ 75 | SiO2 6.13% (average) | |
TiO2 0.15% (average) | ||
P 0.02% (average) | ||
Pieces 10-40 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15