Мэдээ мэдээлэл
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ийн ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА
2023-06-20 15:03:30
Өнөөдрийн цахим арилжаагаар “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 13 багц буюу 83,200 тонн ⅓ коксжих нүүрс, 5 багц буюу 32,000 тонн дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрсний арилжааг амжилттай зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан нүүрсний мэдээлэл | ||
| Цахим арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.06.20 | 2023.06.20 |
| Цахим арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 9 | 8 |
| Нүүрс худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК |
| Нүүрс худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 23/08-1/3 CO | 23/14-CO |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 74.40 ам.доллар /тн | 119.10 ам.доллар /тн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 102.40 ам.доллар/тн | 140.10 ам.доллар/тн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 8,519,680 ам.доллар | 4,483,200 ам.доллар |
| Хэлцлийн дугаар | 2023.06.20-01 | 2023.06.20-01 |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 37.63% | 17.63% |
| Арилжсан нүүрсний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 13 багц буюу 83200 тонн | 5 багц буюу 32000 тонн |
| Арилжсан нүүрсний төрөл, ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): 17.5 (-5.0; +5.0) | Ash (db): 12.00 (-2.3; +2.1) |
| Total moisture (ar): 3.5 (-2.0; +2.0) | Total moisture (ar): 4.19 (-1.3; +1.5) | |
| Volatile (daf): 33.0 (-2.0; +2.0) | Volatile (daf): 24.92 (-0.7; +1.0) | |
| Total sulphur (db): 1.1 (-0.5; +0.5) | Total sulphur (db): 0.79 (-0.3; +0.5) | |
| G-Index(5:1) 75 (-10.0;+10.0) | G-index (5:1): 85 (-8.0; +5.0) | |
| CSN: 5.5 (-1.5; +1.5) | CSN: 7.0 (-0.5; +0.5) | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-15 15:18:13
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-08 18:10:41
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-05 20:11:26
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-04 16:43:22
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-07-04 17:44:12