Мэдээ мэдээлэл
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ийн ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА
2023-06-19 15:23:03
Өнөөдрийн цахим арилжаагаар “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 10 багц буюу 64,000 тонн дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс, 25 багц буюу 160,000 тонн ⅓ коксжих нүүрсний арилжааг амжилттай зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан нүүрсний мэдээлэл | ||
| Цахим арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.06.19 | 2023.06.19 |
| Цахим арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 4 |
| Нүүрс худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК |
| Нүүрс худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 23/13-CO | 23/07-1/3 CO |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 119.10 ам.доллар /тн | 74.40 ам.доллар /тн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 130.10 ам.доллар/тн | 105.90 ам.доллар/тн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 8,326,400 ам.доллар | 16,944,000 ам.доллар |
| Хэлцлийн дугаар | 2023.06.19-01 | 2023.06.19-01 |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 9.24% | 42.34% |
| Арилжсан нүүрсний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 багц буюу 64000 тонн | 25 багц буюу 160000 тонн |
| Арилжсан нүүрсний төрөл, ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): 12.00 (-2.3; +2.1) | Ash (db): 17.5 (-4.0; +4.0) |
| Total moisture (ar): 4.19 (-1.3; +1.5) | Total moisture (ar): 2.25 (-1.0; +1.0) | |
| Volatile (daf): 24.92 (-0.7; +1.0) | Volatile (daf): 32.0 (-2.0; +2.0) | |
| Total sulphur (db): 0.79 (-0.3; +0.5) | Total sulphur (db): 0.9 (-0.5; +0.5) | |
| G-index (5:1): 85 (-8.0; +5.0) | G-Index(5:1) 80 (-8.0;+8.0) | |
| CSN: 7.0 (-0.5; +0.5) | CSN: 6.0 (-0.5; +0.5) | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-15 15:18:13
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-08 18:10:41
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-05 20:11:26
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-04 16:43:22
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-07-04 17:44:12