Мэдээ мэдээлэл
OCTOBER 25, TRADING REPORT
2023-10-25 17:24:31
On October 25th the trading of export coal of ‘’Energy Resources" LLC's 2 lots or a total of 12,800 tons of washed hard coking coal, ‘’Mongolrostsvetmet" SOE's 2 lot or a total of 6,500 tons of FE-52% iron ore, "Erdenes tavantolgoi" JSC's 20 lots, or a total of 128,000 tons of thermal coal and ‘’Darkhan metallurgical plant" LLC's 2 lots or a total of 6,800 tons of FE-58% iron ore concentrate were organized by the MSE today.
Information about the traded coal | ||||
Commodity name | Coal | Iron | Coal | Iron |
Commodity type | Washed hard | Ore | Raw | Concentrate |
Commodity classification | Washed hard coking coal | Fe-52% | Thermal coal | Fe-58% |
Online trading date | 2023.10.25 | 2023.10.25 | 2023.10.25 | 2023.10.25 |
Number of bidders | 3 | 4 | 1 | 3 |
Name of the coal seller | "ENERGY RESOURCE" LLC | "MONGOLROSTSVETMENT" SOE | "ERDENES TAVAN TOLGOI" JSC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC |
Address of the coal seller | Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Central tower, 16th floor, 14200 | Mongolia, Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, 22th khoroo, Peace Ave-98 | Mongolia, Ulaanbaatar, Chingeltei district, 1st khoroo, Jigjidjav street-8, Finance center | Mongolia, Darkhan city, Factory zone, Building of Darkhan Metallurgical Plant LLC |
Registration number of the order | ER-23078 | MRTSM-28 | 23/12-ОХ | DMP-2311 |
Contract type | Forward | Spot | Forward | Forward |
Product code | C01-2023102501 | FE03-2023102501 | C05-2023102502 | FE02-2023102502 |
Minimum prie, type of currency | 1,330 CNY/ton | 70 USD/ton | 64.1 USD//ton | 68 USD/ton |
Transaction price | 1,380 CNY/ton | 76.5 USD/ton | 64.1 USD//ton | 73.5 USD/ton |
Trade amount | 17,664,000 CNY | 497,250 USD | 8,204,800 USD | 499,800.00 USD |
Percentage of price increase | 3.76% | 9.29% | - | 8.09% |
Traded lots | 2 lots 12,800 tons | 2 lots 6,500 tons | 20 lots 128,000 tons | 2 lots 6,800 tons |
Coal quality specification | Ash (dry,%) ≤ 11% | H2O 0.5-1.0% | Ash (db): 18.5 (-5.0; +5.0) | H2O 0-2 |
Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 28% | Au 0.01%-0.03% | Moisture (ar): 6.0 (-3.0;+3.0) | Fe 57%-61% | |
Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% | Al 0.2%-0.6% | Volatile (daf): 32.00 (-5.0; +5.0) | S 3.42% (average) | |
Total moisture ≤ 9% | S 0.02%-0.05% | Sulphur (db): <= 1.5% max | Al2О3 1.44% (average) | |
G index ≥ 75 | Ag < 1/10,000 | Calorific (cal/g): 5500 (-800; +500) | SiO2 6.13% (average) | |
Cu < 1.4/10,000 | TiO2 0.15% (average) | |||
Pb < 16/10,000 | P 0.02% (average) | |||
Pieces 10-40 mm |
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15