Мэдээ мэдээлэл
"ЭНЕРЖИ РЕСУРС" ХХК-ИЙН ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА
2023-10-04 16:01:05
10-р сарын 04-ний өдрийн цахим арилжаагаар "Энержи Ресурс" ХХК-ийн экспортод гаргах 4 багц буюу 25,600 тонн Баяжуулсан коксжих нүүрсний арилжааг зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||
| Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК | “Энержи Ресурс” ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-23061 | ER-23062 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2023100401 | C01-2023100402 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1330 юань /тонн | 1330 юань /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1380 юань /тонн | 1380 юань /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 17,664,000 CNY | 17,664,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 3.76% | 3.76% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 багц буюу 12800 тонн | 2 багц буюу 12800 тонн |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% |
| Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28% | Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28% | |
| Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | |
| Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 9% | Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 9% | |
| G индекс ≥ 75 | G индекс ≥ 75 | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-15 15:18:13
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-08 18:10:41
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-05 20:11:26
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-04 16:43:22
"ТАВАНТОЛГОЙ" ХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-07-04 17:44:12