Мэдээ мэдээлэл
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ийн ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА
2023-07-28 17:46:50
Өнөөдрийн цахим арилжаагаар “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 5 багц буюу 32,000 тонн болон 10 багц буюу 64,000 тонн дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс, 5 багц буюу 32,000 тонн эрчим хүчний нүүрсний арилжааг тус тус зохион байгууллаа.
Арилжигдсан нүүрсний мэдээлэл | |||
Цахим арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.07.28 -ны 11:00 цаг | 2023.07.28-ны 13:00 цаг | 2023.07.28-ны 16:00 цаг |
Цахим арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 8 | 5 | 3 |
Нүүрс худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК |
Нүүрс худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 23/20-CO | 23/21-CO | 23/08-OX |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C-03 | C-03 | C-05 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 119.10 ам.доллар /тн | 119.10 ам.доллар /тн | 58.70 ам.доллар/тн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 152.10 ам.доллар/тн | 150.10 ам.доллар/тн | 61.20 ам.доллар/тн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,867,200 ам.доллар | 9,606,400 ам.доллар | 1,958,400 ам.доллар |
Хэлцлийн дугаар | 2023.07.28-01 | 2023.07.28-01 | 2023.07.28-01 |
Үнийн өсөлтийн хувь | 27.71% | 26.03% | 4.26% |
Арилжсан нүүрсний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 багц буюу 32000 тонн | 10 багц буюу 64000 тонн | 5 багц буюу 32000 тонн |
Арилжсан нүүрсний төрөл, ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс |
Арилжсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): 17.5 (-3.0; +3.0) | Ash (db): 17.5 (-3.0; +3.0) | Ash (db): 18 (-5.0; +5.0) |
Total moisture (ar): 2.5 (-2.0; +2.0) | Total moisture (ar): 2.5 (-2.0; +2.0) | Total moisture (ar): 5.5 (-3.0; +3.0) | |
Volatile (daf): 29.8 (-2.0; +2.0) | Volatile (daf): 29.8 (-2.0; +2.0) | Volatile (daf): 29.5 (-2.0; +2.0) | |
Total sulphur (db): 1.0 (-0.5; +0.5) | Total sulphur (db): 1.0 (-0.5; +0.5) | Total sulphur (db): 0.8 (-0.5; +0.5) | |
G-index (5:1): 80 (-10.0; +10.0) | G-index (5:1): 80 (-10.0; +10.0) | Caloric (cal/g) : 6000 (-500.0; +500.0) |
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2024-09-27 17:20:05
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-16 17:57:15
“ЭНЕРЖИ РЕСУРС” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2024-09-10 17:26:28
УУЛ УУРХАЙН БИРЖИЙН ЗАРИМ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
2024-09-02 17:28:56
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-21 17:57:58
“ЭРД ГЕО” ХХК-ИЙН ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-08-14 18:15:59
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
2024-07-08 17:39:15