Мэдээ мэдээлэл
"ENERGY RESOURCES" LLC于2026年03月30日及2026年04月01-10日的煤炭交易起拍价更改。
2026-03-27 16:27:51
| 交易时间 | 矿产品种类 | 交易量 | 旧起拍价 | 更新的起拍价 |
| 2026年03月30日上午14:00点 | 中灰半硬焦煤 | 19,200 吨 | 470人民币 | 450人民币 |
| 2026年04月01日上午14:00点 | 中灰半硬焦煤 | 19,200 吨 | 470人民币 | 450人民币 |
| 2026年04月02日上午10:00点 | 洗精主焦煤 | 12,800 吨 | 850人民币 | 900人民币 |
| 2026年04月03日上午10:00点 | 洗精主焦煤 | 12,800 吨 | 850人民币 | 900人民币 |
| 2026年04月03日上午14:00点 | 洗精主焦煤 | 12,800 吨 | 850人民币 | 900人民币 |
| 2026年04月06日上午14:00点 | 中灰半硬焦煤 | 19,200 吨 | 470人民币 | 450人民币 |
| 2026年04月07日上午10:00点 | 洗精主焦煤 | 12,800 吨 | 850人民币 | 900人民币 |
| 2026年04月08日上午10:00点 | 洗精主焦煤 | 12,800 吨 | 850人民币 | 900人民币 |
| 2026年04月09日上午14:00点 | 中灰半硬焦煤 | 19,200 吨 | 470人民币 | 450人民币 |
| 2026年04月10日上午10:00点 | 洗精主焦煤 | 12,800 吨 | 850人民币 | 900人民币 |
更多详细内容请点击蒙古国证券交易所-拍卖时间表查看。
蒙古证券交易所