Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 06 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 10-р сарын 06 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-10-06 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2026-046 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026100601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 128 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 153 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 153,734,400 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 19.53% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 157 Багц/1004800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): ≤ 12% Volatile (daf): >28 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G-index (5:1): ≥75.0 Total moisture (ar): ≤ 10.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ