Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 01 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 10-р сарын 01 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-10-01 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Хангад Эксплорэйшн ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс , Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Сэнтрал Тауэр 16 давхар, |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-26016 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2026100101 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 500 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 540 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 10,368,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 8% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %)>10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ