Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 24 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 09-р сарын 24 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Молибден | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжуулсан |
| Ангилал | 44%-c багагүй молибдены агуулгатай баяжмал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Найрамдал талбай | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ERD-11-2026 | ER-26186 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | MO01-2026092401 | C10-2026092401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 28504.17 USD /тонн | 500 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 34754.17 USD /тонн | 545 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 17,356,511 USD | 10,464,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 21.93% | 9% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 14 | 3 Багц/19200 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Molybdenum /Mo/ >44% Copper /Cu/ <3% Arsenic /As/ <0.05% Moisture and Oil 9-12% Phosphorus /P/ <0.1% Iron /Fe/ <4% Zinc /Zn/ <0.07% Lead /Pb/ <0.14% Sulfur /S/ <37% Silver /Ag/ 30-45 gr/tn Rhenium /Re/ 300-500 gr/tn |
Ash (dry, %) ≤ 23.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) ≤ 37.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 9.0% Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ