Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 09-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Fe-65% Төмрийн баяжмал | Чийг багатай хүрэн нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | Андын Илч ХХК | Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Сүхбаатар аймаг, Эрдэнэцагаан сум, 2-р баг, Цагаан овоо уурхай | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2026-037 | 2628-TC | 2627-TC | ECM-26-134 | AND-8 | TTOA-2026-036 | ER-26176 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C03-2026090403 | C05-2026090407 | C05-2026090406 | FE01-2026090401 | C08-2026090404 | C03-2026090402 | C01-2026090401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 160 USD /тонн | 63.9 USD /тонн | 73.6 USD /тонн | 85 USD /тонн | 180 CNY /тонн | 160 USD /тонн | 1150 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 208.5 USD /тонн | 66.3 USD /тонн | 73.6 USD /тонн | 85 USD /тонн | 210 CNY /тонн | 210.5 USD /тонн | 1445 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 42,700,800 USD | 8,486,400 USD | 18,841,600 USD | 1,683,000 USD | 10,752,000 CNY | 43,110,400 USD | 18,496,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 30.31% | 3.76% | 0% | 0% | 16.67% | 31.56% | 25.65% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 32 Багц/204800 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 40 Багц/256000 тонн/ | 6 Багц/19800 тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 32 Багц/204800 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15.64 (-4.0, +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-1.1, +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3, +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0, +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5, +2.5) Y- index ≤25mm |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3, +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500, +500) G-Index (5:1): ≤30.0 |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3, +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
H2O 7-10% Al2O3 0.4%-1% S 0.02%-0.08% SiO2 3%-8% Fe <65% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Sulfur (DB, %) >1,75% (+1%, -1%) Calorific Value (Kcal/kg) (Qnet, AR)>3500-4000 Total Moisture (AR, %) ≤30,0 Ash (DB, %) >22,2% (+2%, -2%) Volatile matter (DAF, %) >37,0 |
Ash (db): 15.64 (-4.0, +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-1.1, +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3, +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0, +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5, +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ