Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 01 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 09-р сарын 01 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-09-01 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Хангад Эксплорэйшн ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс , Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Сэнтрал Тауэр 16 давхар, |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-26015 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026090101 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 950 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1205 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 15,424,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 26.84% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry,%) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis,%) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ