Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 28 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 08-р сарын 28 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2631-CO | ECM-26-131 | ER-26172 | 2630-CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C03-2026082802 | FE03-2026082801 | C01-2026082803 | C03-2026082801 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 138 USD /тонн | 65 USD /тонн | 1000 CNY /тонн | 138 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 194.5 USD /тонн | 70.5 USD /тонн | 1405 CNY /тонн | 198.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 12,448,000 USD | 465,300 USD | 17,984,000 CNY | 2,540,800 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 40.94% | 8.46% | 40.5% | 43.84% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15.0 (-3.0, +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0, +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3, +0.5) G-Index (5:1): >65 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
Ash (db): 15.0 (-3.0, +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0, +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3, +0.5) G-Index (5:1): >65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ