Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 20 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 08-р сарын 20 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 5 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2629-WTC | ECM-26-128 | 2623-CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C10-2026082002 | FE03-2026082001 | C03-2026082001 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 63.9 USD /тонн | 65 USD /тонн | 138 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 71.4 USD /тонн | 70.5 USD /тонн | 178.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,569,600 USD | 465,300 USD | 11,424,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 11.74% | 8.46% | 29.35% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): <37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G index: ≤20 Calorific value (ar): ≥6000 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 15.0 (-3.0, +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0, +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3, +0.5) G-Index (5:1): >65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ